序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 涨跌幅% | 量比 | 成交量 | 成交额 | 换手率% |
1 | 300133 | 华策影视 | 8.52 | 4.93 | 1.25 | 290万 | 25.29亿 | 17.8 |
2 | 002146 | 荣盛发展 | 1.7 | 3.66 | 1.61 | 313万 | 5.23亿 | 8.03 |
3 | 601136 | 首创证券 | 23.73 | 2.91 | 1.1 | 109万 | 25.72亿 | 22.59 |
4 | 002130 | 沃尔核材 | 14.4 | 1.77 | 0.92 | 203万 | 28.48亿 | 16.22 |
5 | 300199 | 翰宇药业 | 13.19 | 0.3 | 1.06 | 69.6万 | 9.10亿 | 10.45 |
6 | 300757 | 罗博特科 | 115.51 | -0.68 | 0.71 | 7.79万 | 8.99亿 | 7.49 |
7 | 601099 | 太平洋 | 3.44 | -0.86 | 0.62 | 411万 | 14.16亿 | 6.02 |
8 | 002670 | 国盛金控 | 12.66 | -1.4 | 2.66 | 243万 | 30.88亿 | 14.98 |
9 | 601901 | 方正证券 | 8.75 | -1.69 | 0.62 | 175万 | 15.36亿 | 2.12 |
10 | 300177 | 中海达 | 7.37 | -1.73 | 1.53 | 138万 | 10.07亿 | 22.71 |
11 | 603232 | 格尔软件 | 14.12 | -2.01 | 1.43 | 43.3万 | 6.12亿 | 18.54 |
12 | 688256 | 寒武纪-U | 160.4 | -2.62 | 0.97 | 8.09万 | 13.24亿 | 1.94 |
13 | 300502 | 新易盛 | 83.3 | -2.99 | 1.29 | 45.5万 | 38.70亿 | 7.36 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/452696.html