序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 北向资金(元) 2024.05.06 |
1 | 000333.SZ | 美的集团 | 71.01 | 1.763 | -6.46亿 |
2 | 002027.SZ | 分众传媒 | 6.62 | 1.846 | -5.23亿 |
3 | 600406.SH | 国电南瑞 | 23.14 | -1.699 | -5.12亿 |
4 | 603659.SH | 璞泰来 | 19.73 | 6.591 | -3.94亿 |
5 | 600016.SH | 民生银行 | 3.92 | -0.76 | -2.58亿 |
6 | 601006.SH | 大秦铁路 | 6.94 | 0.289 | -2.56亿 |
7 | 601138.SH | 工业富联 | 24.82 | 1.306 | -2.02亿 |
8 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 17.31 | -0.46 | -1.96亿 |
9 | 601398.SH | 工商银行 | 5.37 | -1.105 | -1.86亿 |
10 | 000651.SZ | 格力电器 | 43.41 | 3.063 | -1.85亿 |
11 | 600809.SH | 山西汾酒 | 269 | 2.55 | -1.82亿 |
12 | 300274.SZ | 阳光电源 | 105.68 | 2.255 | -1.60亿 |
13 | 000002.SZ | 万科A | 7.46 | 0.675 | -1.59亿 |
14 | 601766.SH | 中国中车 | 7.15 | 2.289 | -1.53亿 |
15 | 000858.SZ | 五粮液 | 155.01 | 3.045 | -1.37亿 |
16 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 45.53 | 0.931 | -1.35亿 |
17 | 002422.SZ | 科伦药业 | 34 | 0.147 | -1.35亿 |
18 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 41 | 0.22 | -1.34亿 |
19 | 601288.SH | 农业银行 | 4.35 | -1.136 | -1.30亿 |
20 | 601390.SH | 中国中铁 | 6.63 | 0.913 | -1.27亿 |
21 | 000425.SZ | 徐工机械 | 7.48 | 6.401 | -1.23亿 |
22 | 600050.SH | 中国联通 | 4.66 | -0.64 | -1.23亿 |
23 | 000933.SZ | 神火股份 | 22.16 | 2.073 | -1.22亿 |
24 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 8.71 | 2.834 | -1.22亿 |
25 | 002050.SZ | 三花智控 | 22.58 | 3.058 | -1.21亿 |
26 | 601888.SH | 中国中免 | 76.26 | 1.816 | -1.21亿 |
27 | 000538.SZ | 云南白药 | 57.43 | 0.314 | -1.20亿 |
28 | 688111.SH | 金山办公 | 313 | 0.968 | -1.17亿 |
29 | 600150.SH | 中国船舶 | 37.04 | 1.48 | -1.11亿 |
30 | 002281.SZ | 光迅科技 | 37.29 | -0.904 | -1.10亿 |
31 | 600559.SH | 老白干酒 | 22.42 | 3.557 | -1.08亿 |
32 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 50.54 | 1.425 | -1.07亿 |
33 | 300394.SZ | 天孚通信 | 153.53 | -4.847 | -1.07亿 |
34 | 603345.SH | 安井食品 | 98.34 | 6.567 | -1.05亿 |
35 | 600066.SH | 宇通客车 | 26.92 | 4.788 | -9409.9万 |
36 | 002600.SZ | 领益智造 | 5.25 | 0.768 | -9249.8万 |
37 | 688008.SH | 澜起科技 | 51.05 | 0.275 | -9056.4万 |
38 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 28.74 | 0.244 | -9041.8万 |
39 | 601877.SH | 正泰电器 | 20.55 | -0.484 | -8762.6万 |
40 | 000157.SZ | 中联重科 | 8.78 | 3.173 | -8591.1万 |
41 | 601988.SH | 中国银行 | 4.48 | -2.397 | -8519.7万 |
42 | 688578.SH | 艾力斯 | 67.58 | 8.86 | -8390.6万 |
43 | 600584.SH | 长电科技 | 26.68 | 3.531 | -7943.9万 |
44 | 600019.SH | 宝钢股份 | 6.97 | 0.288 | -7922.7万 |
45 | 300308.SZ | 中际旭创 | 183.22 | -1.659 | -7909.5万 |
46 | 601689.SH | 拓普集团 | 62.86 | -0.08 | -7715.4万 |
47 | 600028.SH | 中国石化 | 6.32 | -0.472 | -7479.8万 |
48 | 300033.SZ | 同花顺 | 124.21 | 2.729 | -7444.4万 |
49 | 688012.SH | 中微公司 | 143.21 | 1.087 | -7424.8万 |
50 | 300316.SZ | 晶盛机电 | 34.2 | 0.826 | -7378.8万 |
51 | 600522.SH | 中天科技 | 13.91 | 2.506 | -7375.1万 |
52 | 600887.SH | 伊利股份 | 28.8 | 0.664 | -7256.6万 |
53 | 002463.SZ | 沪电股份 | 33.1 | -1.194 | -7111.1万 |
54 | 300285.SZ | 国瓷材料 | 19.78 | 1.959 | -6989.7万 |
55 | 600160.SH | 巨化股份 | 24.08 | 1.818 | -6962.9万 |
56 | 000988.SZ | 华工科技 | 33.7 | 0.178 | -6948.2万 |
57 | 300146.SZ | 汤臣倍健 | 15.99 | 0.947 | -6913.8万 |
58 | 601211.SH | 国泰君安 | 13.86 | 0.727 | -6785.4万 |
59 | 600309.SH | 万华化学 | 91.94 | 3.187 | -6757.9万 |
60 | 002555.SZ | 三七互娱 | 17.26 | 3.353 | -6692.5万 |
61 | 000938.SZ | 紫光股份 | 21.21 | 1.241 | -6571.9万 |
62 | 300408.SZ | 三环集团 | 28.56 | 2.292 | -6567.6万 |
63 | 600941.SH | 中国移动 | 100.8 | -1.821 | -6481.6万 |
64 | 300638.SZ | 广和通 | 17.84 | 2.943 | -6425.7万 |
65 | 300724.SZ | 捷佳伟创 | 68.41 | -0.422 | -6382.3万 |
66 | 688036.SH | 传音控股 | 143 | -0.694 | -6314.2万 |
67 | 300529.SZ | 健帆生物 | 29.41 | 6.79 | -6261.1万 |
68 | 002156.SZ | 通富微电 | 21.14 | 0.763 | -6169.3万 |
69 | 300347.SZ | 泰格医药 | 61.75 | 4.466 | -6089.0万 |
70 | 600132.SH | 重庆啤酒 | 73.32 | 4.192 | -5994.9万 |
71 | 300498.SZ | 温氏股份 | 18.97 | -1.095 | -5938.5万 |
72 | 603501.SH | 韦尔股份 | 103.03 | 1.408 | -5879.3万 |
73 | 600436.SH | 片仔癀 | 242.96 | 2.411 | -5730.8万 |
74 | 600114.SH | 东睦股份 | 15.47 | -0.065 | -5643.3万 |
75 | 002236.SZ | 大华股份 | 18.08 | 0.5 | -5560.7万 |
76 | 600875.SH | 东方电气 | 17.37 | 3.025 | -5397.4万 |
77 | 601728.SH | 中国电信 | 5.89 | -1.833 | -5336.6万 |
78 | 600009.SH | 上海机场 | 37.46 | -0.478 | -5299.5万 |
79 | 601615.SH | 明阳智能 | 10.09 | 2.854 | -5295.6万 |
80 | 688041.SH | 海光信息 | 79.24 | -0.013 | -5230.6万 |
81 | 603606.SH | 东方电缆 | 45.37 | 2.903 | -5198.1万 |
82 | 300255.SZ | 常山药业 | 12.19 | 4.456 | -5154.9万 |
83 | 603195.SH | 公牛集团 | 123.8 | 3.59 | -5093.3万 |
84 | 002444.SZ | 巨星科技 | 25.8 | 1.735 | -4911.9万 |
85 | 000001.SZ | 平安银行 | 10.89 | 0.927 | -4856.9万 |
86 | 000596.SZ | 古井贡酒 | 279.12 | 2.905 | -4700.3万 |
87 | 000034.SZ | 神州数码 | 30.7 | 0.987 | -4689.6万 |
88 | 601156.SH | 东航物流 | 18.93 | 3.443 | -4625.4万 |
89 | 688363.SH | 华熙生物 | 63.7 | 3.577 | -4624.7万 |
90 | 300803.SZ | 指南针 | 47.38 | 0.275 | -4522.7万 |
91 | 600837.SH | 海通证券 | 8.41 | 0.238 | -4513.0万 |
92 | 603486.SH | 科沃斯 | 50.7 | 2.321 | -4353.5万 |
93 | 600011.SH | 华能国际 | 9.44 | 0.855 | -4347.9万 |
94 | 601788.SH | 光大证券 | 16.66 | 0.604 | -4346.7万 |
95 | 600900.SH | 长江电力 | 25.47 | -1.241 | -4310.5万 |
96 | 603369.SH | 今世缘 | 56.98 | -0.766 | -4293.3万 |
97 | 601881.SH | 中国银河 | 12.34 | -0.884 | -4290.3万 |
98 | 000625.SZ | 长安汽车 | 14.77 | 0.34 | -4281.9万 |
99 | 600089.SH | 特变电工 | 14.38 | 1.625 | -4244.1万 |
100 | 601939.SH | 建设银行 | 7.07 | -0.702 | -4067.2万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/446865.html