序 | 股票代码 | 股票名称 | 最高价 | 最低价 | 当日净流入额 |
1 | 600150 | 中国船舶 | 38.17 | 36.71 | 1.96亿 |
2 | 301555 | 惠柏新材 | 39.1 | 32.76 | 8159万 |
3 | 600765 | 中航重机 | 19.02 | 17.98 | 6809万 |
4 | 300274 | 阳光电源 | 108.45 | 104.1 | 6398万 |
5 | 000656 | *ST金科 | 1.25 | 1.19 | 3589万 |
6 | 600176 | 中国巨石 | 12.94 | 12.4 | 3182万 |
7 | 002487 | 大金重工 | 22.05 | 21.45 | 2369万 |
8 | 600795 | 国电电力 | 5.3 | 5.16 | 2146万 |
9 | 002706 | 良信股份 | 7.97 | 7.81 | 1995万 |
10 | 000791 | 甘肃能源 | 6.5 | 6.3 | 1961万 |
11 | 688390 | 固德威 | 98.47 | 95.1 | 1780万 |
12 | 002226 | 江南化工 | 5.13 | 4.84 | 1452万 |
13 | 600968 | 海油发展 | 4.21 | 4.1 | 1361万 |
14 | 603928 | 兴业股份 | 14.4 | 14.4 | 1330万 |
15 | 002060 | 广东建工 | 4.28 | 4.2 | 1222万 |
16 | 600578 | 京能电力 | 3.51 | 3.37 | 1161万 |
17 | 000027 | 深圳能源 | 7.47 | 7.35 | 978万 |
18 | 300008 | 天海防务 | 3.94 | 3.8 | 967万 |
19 | 002669 | 康达新材 | 10.08 | 9.57 | 940万 |
20 | 002545 | 东方铁塔 | 8.02 | 7.83 | 885万 |
21 | 300690 | 双一科技 | 28.67 | 25.84 | 860万 |
22 | 600764 | 中国海防 | 21.72 | 21.01 | 843万 |
23 | 002046 | 国机精工 | 11.1 | 10.78 | 840万 |
24 | 601226 | 华电重工 | 6.1 | 5.88 | 744万 |
25 | 300414 | 中光防雷 | 7.8 | 7.46 | 675万 |
26 | 002028 | 思源电气 | 68.7 | 67.56 | 662万 |
27 | 000537 | 中绿电 | 9.76 | 9.48 | 648万 |
28 | 002201 | 正威新材 | 5.94 | 5.77 | 630万 |
29 | 002689 | 远大智能 | 3.11 | 2.93 | 605万 |
30 | 300904 | 威力传动 | 48.48 | 45.65 | 579万 |
31 | 688349 | 三一重能 | 27.97 | 27.25 | 572万 |
32 | 002202 | 金风科技 | 7.9 | 7.76 | 552万 |
33 | 601218 | XD吉鑫科 | 3.2 | 3.13 | 517万 |
34 | 300610 | 晨化股份 | 11.54 | 9.83 | 487万 |
35 | 000065 | 北方国际 | 13.16 | 12.26 | 466万 |
36 | 301291 | 明阳电气 | 38.93 | 37.56 | 445万 |
37 | 601908 | 京运通 | 3.49 | 3.4 | 403万 |
38 | 605006 | 山东玻纤 | 5.86 | 5.65 | 362万 |
39 | 600163 | 中闽能源 | 4.63 | 4.56 | 356万 |
40 | 000883 | 湖北能源 | 5.86 | 5.74 | 351万 |
41 | 600098 | 广州发展 | 6.62 | 6.51 | 324万 |
42 | 600550 | 保变电气 | 4.39 | 4.31 | 317万 |
43 | 300185 | 通裕重工 | 2.23 | 2.19 | 310万 |
44 | 605060 | 联德股份 | 17.65 | 17.24 | 297万 |
45 | 000690 | 宝新能源 | 5.73 | 5.66 | 275万 |
46 | 603988 | 中电电机 | 10.08 | 9.86 | 252万 |
47 | 300095 | 华伍股份 | 7.05 | 6.67 | 235万 |
48 | 600758 | 辽宁能源 | 3.37 | 3.31 | 230万 |
49 | 002531 | 天顺风能 | 10.6 | 10.47 | 224万 |
50 | 832885 | 星辰科技 | 6.34 | 6.08 | 219万 |
51 | 600744 | 华银电力 | 3.37 | 3.27 | 188万 |
52 | 001289 | 龙源电力 | 18.69 | 18.32 | 180万 |
53 | 002272 | 川润股份 | 5.5 | 5.34 | 177万 |
54 | 600395 | 盘江股份 | 6.16 | 6.02 | 165万 |
55 | 301155 | 海力风电 | 51.24 | 49.9 | 164万 |
56 | 600956 | 新天绿能 | 8.9 | 8.79 | 139万 |
57 | 002309 | *ST中利 | 1.74 | 1.65 | 117万 |
58 | 001255 | 博菲电气 | 26.14 | 25.2 | 115万 |
59 | 002205 | 国统股份 | 7.72 | 7.5 | 98.7万 |
60 | 301232 | 飞沃科技 | 39.59 | 36.55 | 81.6万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/446198.html