序 | 股票代码 | 股票名称 | 最高价 | 最低价 | 当日净流入额 |
1 | 000977 | 浪潮信息 | 42.18 | 40.04 | 4.80亿 |
2 | 603613 | 国联股份 | 26.02 | 23.65 | 5269万 |
3 | 603300 | 华铁应急 | 6.28 | 6.04 | 4823万 |
4 | 002298 | 中电兴发 | 5.78 | 5.43 | 2576万 |
5 | 300229 | 拓尔思 | 15.97 | 15.51 | 976万 |
6 | 300454 | 深信服 | 57.2 | 54.26 | 623万 |
7 | 002398 | 垒知集团 | 4.21 | 4.1 | 589万 |
8 | 300469 | 信息发展 | 13.97 | 13.15 | 567万 |
9 | 002316 | 亚联发展 | 4.3 | 3.91 | 553万 |
10 | 002401 | 中远海科 | 16.93 | 16.45 | 481万 |
11 | 300612 | 宣亚国际 | 15.08 | 14.61 | 464万 |
12 | 002067 | 景兴纸业 | 2.96 | 2.91 | 441万 |
13 | 688038 | 中科通达 | 10.12 | 9.25 | 419万 |
14 | 600797 | 浙大网新 | 5.68 | 5.5 | 399万 |
15 | 600880 | 博瑞传播 | 4.46 | 4.35 | 385万 |
16 | 002354 | 天娱数科 | 4.38 | 4.2 | 315万 |
17 | 301339 | 通行宝 | 19.11 | 18.35 | 285万 |
18 | 300605 | 恒锋信息 | 10.51 | 10 | 282万 |
19 | 002394 | 联发股份 | 7.3 | 7.04 | 236万 |
20 | 000411 | 英特集团 | 11.18 | 10.79 | 188万 |
21 | 300921 | 南凌科技 | 19.27 | 18.5 | 137万 |
22 | 002331 | 皖通科技 | 7.06 | 6.7 | 135万 |
23 | 600839 | 四川长虹 | 5.66 | 5.45 | 117万 |
24 | 688023 | 安恒信息 | 57.98 | 56.08 | 109万 |
25 | 300588 | 熙菱信息 | 9.04 | 8.55 | 106万 |
26 | 301428 | 世纪恒通 | 27.45 | 26.35 | 97.3万 |
27 | 300562 | 乐心医疗 | 9.57 | 9.34 | 96.8万 |
28 | 300081 | 恒信东方 | 6.59 | 6.35 | 34.3万 |
29 | 600728 | 佳都科技 | 4.63 | 4.45 | 25.2万 |
30 | 837748 | 路桥信息 | 16.69 | 16.21 | 7.64万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/413063.html