序 | 股票代码 | 股票名称 | 最高价 | 最低价 | 当日净流入额 |
1 | 000977 | 浪潮信息 | 42.18 | 40.04 | 4.80亿 |
2 | 002602 | 世纪华通 | 4.77 | 4.48 | 1.38亿 |
3 | 002771 | 真视通 | 21.42 | 19.18 | 1.05亿 |
4 | 300280 | 紫天科技 | 28.48 | 26.08 | 7612万 |
5 | 600941 | 中国移动 | 104.1 | 102.53 | 6576万 |
6 | 000032 | 深桑达A | 17.8 | 16.83 | 5886万 |
7 | 300067 | 安诺其 | 5.75 | 5.04 | 3712万 |
8 | 002298 | 中电兴发 | 5.78 | 5.43 | 2576万 |
9 | 603803 | 瑞斯康达 | 7.13 | 6.78 | 1707万 |
10 | 300536 | *ST农尚 | 12.43 | 11.21 | 1610万 |
11 | 688685 | 迈信林 | 39.8 | 38.7 | 1462万 |
12 | 838924 | 广脉科技 | 13.52 | 12.51 | 655万 |
13 | 688316 | 青云科技-U | 38.66 | 37.49 | 598万 |
14 | 839493 | 并行科技 | 49 | 46.55 | 567万 |
15 | 300846 | 首都在线 | 11.42 | 11.05 | 428万 |
16 | 601728 | 中国电信 | 6.08 | 5.97 | 403万 |
17 | 600666 | ST瑞德 | 1.59 | 1.54 | 321万 |
18 | 000925 | 众合科技 | 7 | 6.53 | 223万 |
19 | 603881 | 数据港 | 18.99 | 18.48 | 196万 |
20 | 002822 | ST中装 | 1.69 | 1.69 | 196万 |
21 | 002575 | 群兴玩具 | 5.79 | 5.5 | 178万 |
22 | 300571 | 平治信息 | 26.44 | 25.32 | 164万 |
23 | 831010 | 凯添燃气 | 4.15 | 4.07 | 75.1万 |
24 | 300056 | 中创环保 | 10.1 | 9.74 | 42.6万 |
25 | 300081 | 恒信东方 | 6.59 | 6.35 | 34.3万 |
26 | 600589 | *ST榕泰 | 4.32 | 4.2 | 19.5万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/404805.html