序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 北向资金(元) 2024.01.02-2024.04.26 |
1 | 603259.SH | 药明康德 | 42.92 | 3.173 | -81.79亿 |
2 | 002027.SZ | 分众传媒 | 6.85 | -2.003 | -31.21亿 |
3 | 601012.SH | 隆基绿能 | 18.62 | 1.916 | -28.60亿 |
4 | 300059.SZ | 东方财富 | 13.12 | 6.235 | -28.30亿 |
5 | 601888.SH | 中国中免 | 74.26 | 3.239 | -26.74亿 |
6 | 002594.SZ | 比亚迪 | 219.37 | 4.992 | -24.54亿 |
7 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 288.8 | 1.298 | -22.85亿 |
8 | 601138.SH | 工业富联 | 24.41 | 10.005 | -22.57亿 |
9 | 300274.SZ | 阳光电源 | 99.27 | 2.456 | -15.47亿 |
10 | 601901.SH | 方正证券 | 8.9 | 10.012 | -15.30亿 |
11 | 601857.SH | 中国石油 | 10.68 | 1.328 | -14.46亿 |
12 | 000100.SZ | TCL科技 | 4.93 | 1.86 | -14.08亿 |
13 | 600570.SH | 恒生电子 | 21.51 | 5.183 | -13.99亿 |
14 | 300450.SZ | 先导智能 | 21.8 | 1.679 | -13.36亿 |
15 | 600309.SH | 万华化学 | 86.74 | 2.651 | -12.47亿 |
16 | 002050.SZ | 三花智控 | 22.16 | 1.465 | -11.92亿 |
17 | 600406.SH | 国电南瑞 | 24.1 | -4.289 | -11.74亿 |
18 | 603737.SH | 三棵树 | 32.87 | 5.827 | -11.64亿 |
19 | 002129.SZ | TCL中环 | 10.44 | 4.819 | -11.26亿 |
20 | 002439.SZ | 启明星辰 | 19.46 | 2.475 | -11.23亿 |
21 | 600176.SH | 中国巨石 | 11.92 | -0.501 | -11.21亿 |
22 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 34.3 | 0.793 | -10.80亿 |
23 | 002459.SZ | 晶澳科技 | 14.49 | 3.205 | -10.76亿 |
24 | 002410.SZ | 广联达 | 10.98 | 4.472 | -9.73亿 |
25 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 28.74 | 3.381 | -9.61亿 |
26 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 13.79 | 3.997 | -9.57亿 |
27 | 603659.SH | 璞泰来 | 18.41 | 0 | -9.51亿 |
28 | 300124.SZ | 汇川技术 | 59.29 | 3.239 | -9.45亿 |
29 | 300285.SZ | 国瓷材料 | 18.96 | 3.55 | -9.31亿 |
30 | 600941.SH | 中国移动 | 103.66 | -0.614 | -9.26亿 |
31 | 601728.SH | 中国电信 | 6.08 | -0.164 | -8.75亿 |
32 | 601100.SH | 恒立液压 | 51.08 | 1.069 | -8.67亿 |
33 | 002709.SZ | 天赐材料 | 20.86 | 2.962 | -8.63亿 |
34 | 300347.SZ | 泰格医药 | 57.7 | 8.847 | -8.44亿 |
35 | 002142.SZ | 宁波银行 | 21.93 | -1.172 | -8.14亿 |
36 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 12.63 | 3.186 | -8.13亿 |
37 | 000932.SZ | 华菱钢铁 | 5.78 | 0.697 | -7.92亿 |
38 | 600233.SH | 圆通速递 | 15.85 | -4.576 | -7.74亿 |
39 | 300316.SZ | 晶盛机电 | 33.7 | 12.521 | -7.72亿 |
40 | 601808.SH | 中海油服 | 18.65 | 1.359 | -7.45亿 |
41 | 000895.SZ | 双汇发展 | 27 | 1.124 | -7.31亿 |
42 | 601127.SH | 赛力斯 | 94.79 | 4.821 | -7.14亿 |
43 | 002475.SZ | 立讯精密 | 28.79 | 0.876 | -7.02亿 |
44 | 002624.SZ | 完美世界 | 10.14 | 2.528 | -6.92亿 |
45 | 601615.SH | 明阳智能 | 9.24 | 4.054 | -6.91亿 |
46 | 300002.SZ | 神州泰岳 | 9.73 | 1.249 | -6.72亿 |
47 | 300496.SZ | 中科创达 | 46.58 | 5.266 | -6.58亿 |
48 | 002648.SZ | 卫星化学 | 18.34 | -0.109 | -6.37亿 |
49 | 603444.SH | 吉比特 | 184.7 | 4.628 | -6.21亿 |
50 | 000997.SZ | 新大陆 | 17.9 | 2.874 | -6.19亿 |
51 | 600060.SH | 海信视像 | 27.46 | 3.156 | -6.13亿 |
52 | 002032.SZ | 苏泊尔 | 58.26 | -1.754 | -6.04亿 |
53 | 600066.SH | 宇通客车 | 25.69 | 10.021 | -5.98亿 |
54 | 002405.SZ | 四维图新 | 6.92 | 4.374 | -5.93亿 |
55 | 000807.SZ | 云铝股份 | 14.67 | 2.23 | -5.88亿 |
56 | 603806.SH | 福斯特 | 25 | 4.954 | -5.75亿 |
57 | 000625.SZ | 长安汽车 | 16.57 | 3.433 | -5.60亿 |
58 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 13.97 | 3.482 | -5.52亿 |
59 | 000423.SZ | 东阿阿胶 | 66.6 | -1.697 | -5.50亿 |
60 | 600563.SH | 法拉电子 | 93.96 | 3.389 | -5.41亿 |
61 | 000938.SZ | 紫光股份 | 20.22 | 4.012 | -5.41亿 |
62 | 600383.SH | 金地集团 | 3.39 | 5.938 | -5.39亿 |
63 | 600256.SH | 广汇能源 | 7.25 | -0.956 | -5.36亿 |
64 | 601899.SH | 紫金矿业 | 18.27 | 5 | -5.34亿 |
65 | 601918.SH | 新集能源 | 9.01 | 1.578 | -5.22亿 |
66 | 002080.SZ | 中材科技 | 15.69 | -4.562 | -4.96亿 |
67 | 600741.SH | 华域汽车 | 17.75 | 0.852 | -4.85亿 |
68 | 002747.SZ | 埃斯顿 | 17.25 | 3.17 | -4.81亿 |
69 | 300724.SZ | 捷佳伟创 | 62.86 | 4.073 | -4.79亿 |
70 | 600839.SH | 四川长虹 | 5.34 | 5.118 | -4.71亿 |
71 | 601928.SH | 凤凰传媒 | 10.13 | -0.099 | -4.56亿 |
72 | 300244.SZ | 迪安诊断 | 14.13 | -0.773 | -4.32亿 |
73 | 300627.SZ | 华测导航 | 29.59 | 1.894 | -4.20亿 |
74 | 002507.SZ | 涪陵榨菜 | 13.02 | 1.323 | -4.07亿 |
75 | 600546.SH | 山煤国际 | 14.19 | -1.458 | -4.03亿 |
76 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 28.4 | -0.838 | -4.03亿 |
77 | 002456.SZ | 欧菲光 | 9.17 | 3.266 | -4.00亿 |
78 | 603160.SH | 汇顶科技 | 60.29 | 5.421 | -3.99亿 |
79 | 601699.SH | 潞安环能 | 20.88 | -2.293 | -3.94亿 |
80 | 002252.SZ | 上海莱士 | 7.19 | -0.964 | -3.94亿 |
81 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 15.59 | 2.904 | -3.91亿 |
82 | 002557.SZ | 洽洽食品 | 35.3 | 2.826 | -3.87亿 |
83 | 002600.SZ | 领益智造 | 5.32 | 2.505 | -3.78亿 |
84 | 002916.SZ | 深南电路 | 92.1 | 5.704 | -3.77亿 |
85 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 186.42 | 3.584 | -3.67亿 |
86 | 603338.SH | 浙江鼎力 | 63.6 | 0.697 | -3.57亿 |
87 | 600845.SH | 宝信软件 | 39.77 | -0.075 | -3.53亿 |
88 | 002008.SZ | 大族激光 | 20.14 | -0.248 | -3.52亿 |
89 | 300003.SZ | 乐普医疗 | 14.36 | 1.127 | -3.44亿 |
90 | 000923.SZ | 河钢资源 | 17.97 | 0.223 | -3.41亿 |
91 | 600702.SH | 舍得酒业 | 72.53 | 0.277 | -3.40亿 |
92 | 600188.SH | 兖矿能源 | 23.23 | -1.693 | -3.35亿 |
93 | 600282.SH | 南钢股份 | 5.33 | 0.188 | -3.24亿 |
94 | 002920.SZ | 德赛西威 | 118.03 | 2.796 | -3.23亿 |
95 | 002706.SZ | 良信股份 | 7.37 | -0.54 | -3.22亿 |
96 | 603279.SH | 景津装备 | 23.25 | -0.514 | -3.22亿 |
97 | 688017.SH | 绿的谐波 | 119.56 | 2.618 | -3.14亿 |
98 | 601333.SH | 广深铁路 | 3.19 | 2.244 | -3.12亿 |
99 | 600901.SH | 江苏金租 | 5.38 | 0.186 | -3.07亿 |
100 | 300315.SZ | 掌趣科技 | 4.99 | 3.313 | -3.04亿 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/374775.html