证券代码 | 证券名称 | 事件摘要 |
688516.SH | 奥特维 | 2023年年报分红预案:10转4股派20元 |
600036.SH | 招商银行 | 2023年年报分红预案:10派19.72元 |
001358.SZ | 兴欣新材 | 2023年年报分红预案:10转4股派12元 |
603886.SH | 元祖股份 | 2023年年报分红预案:10派10元 |
600096.SH | 云天化 | 2023年年报分红预案:10派10元 |
600486.SH | 扬农化工 | 2023年年报分红预案:10派8.8元 |
605368.SH | 蓝天燃气 | 2023年年报分红预案:10派8.5元 |
000933.SZ | 神火股份 | 2023年年报分红预案:10派8元 |
688697.SH | 纽威数控 | 2023年年报分红预案:10派6元 |
600605.SH | 汇通能源 | 2023年年报分红方案:10派6元 |
688300.SH | 联瑞新材 | 2023年年报分红预案:10派5元 |
002463.SZ | 沪电股份 | 2023年年报分红预案:10派5元 |
002294.SZ | 信立泰 | 2023年年报分红预案:10派5元 |
000951.SZ | 中国重汽 | 2023年年报分红预案:10派4.62元 |
000049.SZ | 德赛电池 | 2023年年报分红预案:10派4.5元 |
002943.SZ | 宇晶股份 | 2023年年报分红预案:10转3股派4元 |
002648.SZ | 卫星化学 | 2023年年报分红预案:10派4元 |
301277.SZ | 新天地 | 2023年年报分红预案:10转4股派4元 |
300638.SZ | 广和通 | 2023年年报分红预案:10派3.8元 |
688106.SH | 金宏气体 | 2023年年报分红预案:10派3.5元 |
002960.SZ | 青鸟消防 | 2023年年报分红预案:10派3.5元 |
603267.SH | 鸿远电子 | 2023年年报分红预案:10派3.5元 |
300997.SZ | 欢乐家 | 2023年年报分红预案:10派3.4元 |
600499.SH | 科达制造 | 2023年年报分红预案:10派3.3元 |
300693.SZ | 盛弘股份 | 2023年年报分红预案:10派3.3元 |
002772.SZ | 众兴菌业 | 2023年年报分红预案:10派3元 |
603179.SH | 新泉股份 | 2023年年报分红预案:10派3元 |
002709.SZ | 天赐材料 | 2023年年报分红预案:10派3元 |
300532.SZ | 今天国际 | 2023年年报分红预案:10派3元 |
000338.SZ | 潍柴动力 | 2023年年报分红预案:10派2.93元 |
601882.SH | 海天精工 | 2023年年报分红预案:10派2.7元 |
002117.SZ | 东港股份 | 2023年年报分红预案:10派2.6元 |
603225.SH | 新凤鸣 | 2023年年报分红预案:10派2.55元 |
300783.SZ | 三只松鼠 | 2023年年报分红预案:10派2.51元 |
605289.SH | 罗曼股份 | 2023年年报分红预案:10派2.5元 |
601857.SH | 中国石油 | 2023年年报分红预案:10派2.3元 |
688049.SH | 炬芯科技 | 2023年年报分红预案:10转2股派2元 |
688689.SH | 银河微电 | 2023年年报分红预案:10派2元 |
836247.BJ | 华密新材 | 2023年年报分红预案:10转3股派1.87元 |
603010.SH | 万盛股份 | 2023年年报分红预案:10派1.85元 |
000880.SZ | 潍柴重机 | 2023年年报分红预案:10派1.8元 |
600269.SH | 赣粤高速 | 2023年年报分红预案:10派1.6元 |
000628.SZ | 高新发展 | 2023年年报分红预案:10派1.52元 |
000680.SZ | 山推股份 | 2023年年报分红预案:10派1.5元 |
300562.SZ | 乐心医疗 | 2023年年报分红预案:10派1.5元 |
000728.SZ | 国元证券 | 2023年年报分红预案:10派1.5元 |
605189.SH | 富春染织 | 2023年年报分红预案:10派1.5元 |
002155.SZ | 湖南黄金 | 2023年年报分红预案:10派1.3元 |
300857.SZ | 协创数据 | 2023年年报分红预案:10派1.12元 |
872925.BJ | 锦好医疗 | 2023年年报分红预案:10派1元 |
601969.SH | 海南矿业 | 2023年年报分红预案:10派1元 |
002406.SZ | 远东传动 | 2023年年报分红预案:10派1元 |
300615.SZ | 欣天科技 | 2023年年报分红预案:10派1元 |
871553.BJ | 凯腾精工 | 2023年年报分红预案:10派1元 |
600425.SH | 青松建化 | 2023年年报分红预案:10派1元 |
301052.SZ | 果麦文化 | 2023年年报分红方案:10转3.467532股派0.980816元 股权登记日2024-03-29 除权日2024-04-01 派息日2024-04-01 红股上市日2024-04-01 |
605080.SH | 浙江自然 | 2023年年报分红预案:10派0.94元 |
600857.SH | 宁波中百 | 2023年年报分红预案:10派0.85元 |
688203.SH | 海正生材 | 2023年年报分红预案:10派0.8元 |
688548.SH | 广钢气体 | 2023年年报分红预案:10派0.76元 |
002410.SZ | 广联达 | 2023年年报分红预案:10派0.7元 |
300235.SZ | 方直科技 | 2023年年报分红预案:10派0.5元 |
000957.SZ | 中通客车 | 2023年年报分红预案:10派0.34元 |
002119.SZ | 康强电子 | 2023年年报分红预案:10派0.3元 |
600748.SH | 上实发展 | 2023年年报分红预案:10派0.21元 |
002451.SZ | 摩恩电气 | 2023年年报分红预案:10派0.1元 |
000629.SZ | 钒钛股份 | 2023年年报分红预案:不分红 |
000862.SZ | 银星能源 | 2023年年报分红预案:不分红 |
000949.SZ | 新乡化纤 | 2023年年报分红预案:不分红 |
002766.SZ | 索菱股份 | 2023年年报分红预案:不分红 |
002931.SZ | 锋龙股份 | 2023年年报分红预案:不分红 |
300101.SZ | 振芯科技 | 2023年年报分红预案:不分红 |
300102.SZ | 乾照光电 | 2023年年报分红预案:不分红 |
300204.SZ | 舒泰神 | 2023年年报分红预案:不分红 |
600841.SH | 动力新科 | 2023年年报分红预案:不分红 |
600882.SH | 妙可蓝多 | 2023年年报分红预案:不分红 |
601975.SH | 招商南油 | 2023年年报分红预案:不分红 |
688189.SH | 南新制药 | 2023年年报分红预案:不分红 |
688469.SH | 芯联集成-U | 2023年年报分红预案:不分红 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/35428.html