随着 2024 年选秀抽签临近 5 月 12 日,周一在新泽西州锡考克斯的 NBA 办公室确定了六场决胜局。
纽约——今天,通过随机抽签打破了常规赛战绩相同的六支球队的平局,以确定State Farm 公布的2024 年 NBA 选秀的选秀顺序。
这些绘图是由 NBA 联盟运营总裁拜伦·斯普鲁尔 (Byron Spruell) 在位于新泽西州锡考克斯的 NBA 办公室进行的。决胜局过程由安永会计师事务所合伙人马克·迪埃利 (Marc Dieli) 监督。
绘图结果:
夏洛特黄蜂队(21-61)与波特兰开拓者队在抢七中获胜。
萨克拉门托国王队 (46-36) 在与金州勇士队的抢七中获胜。
费城 76 人队 (47-35) 在与印第安纳步行者队、洛杉矶湖人队和奥兰多魔术队的抢七中获胜。决胜局抽签中的第二名、第三名和第四名分别是洛杉矶湖人队、奥兰多队和印第安纳队。
密尔沃基雄鹿队(49-33)在与新奥尔良鹈鹕队和菲尼克斯太阳队的抢七中获胜。决胜局抽签中的第二名和第三名分别是菲尼克斯队和新奥尔良队。
达拉斯小牛队 (50-32) 在与纽约尼克斯队的决胜局中获胜。
丹佛掘金队 (57-25) 在与俄克拉荷马城雷霆队的抢七中获胜。
由 State Farm 主办的2024 年 NBA 选秀抽签将于 5 月 12 日星期日举行,并于美国东部时间下午 3:00 在 ESPN 上直播。 State Farm 主办的 2024 年 NBA 选秀第一轮将于 6 月 26 日星期三举行,第二轮将于 6 月 27 日星期四举行。
以下是 State Farm 公布的 2024 年 NBA 选秀顺位顺序以及 State Farm 公布的 2024 年 NBA 选秀抽签中球队获得状元签的概率。
2024年第一轮
抽签将在 State Farm 举办的 2024 年 NBA 选秀抽签中进行,以确定 State Farm 举办的 2024 年 NBA 选秀中的前四个选秀权。其余乐透球队将按照 2023-24 赛季常规赛战绩的倒序顺序选出 5 至 14 号位置。参加NBA选秀乐透的球队以及赢得乐透的概率如下:
团队 | 记录 | 赢% | 彩票赔率 |
底特律 | 14-68 | .171 | 14.0% |
华盛顿 | 15-67 | .183 | 14.0% |
夏洛特 | 21-61 | .256 | 13.3% |
波特兰 | 21-61 | .256 | 13.2% |
圣安东尼奥 | 22-60 | .268 | 10.5% |
多伦多1 | 25-57 | .305 | 9.0% |
孟菲斯 | 27-55 | .329 | 7.5% |
犹他州2 | 31-51 | .378 | 6.0% |
布鲁克林(至休斯顿) | 32-50 | .390 | 4.5% |
亚特兰大 | 36-46 | .439 | 3.0% |
芝加哥 | 39-43 | .476 | 2.0% |
休斯顿3 | 41-41 | .500 | 1.5% |
萨克拉门托 | 46-36 | .561 | 0.8% |
金州4号 | 46-36 | .561 | 0.7% |
其余首轮选秀权的顺序如下:
| 团队 | 记录 | 赢% |
15. | 迈阿密 | 46-36 | .561 |
16. | 费城 | 47-35 | .573 |
17. | 洛杉矶湖人队5 | 47-35 | .573 |
18. | 奥兰多 | 47-35 | .573 |
19. | 印第安纳州(飞往多伦多) | 47-35 | .573 |
20. | 克利夫兰 | 48-34 | .585 |
21. | 密尔沃基(飞往新奥尔良) | 49-33 | .598 |
22 | 凤凰 | 49-33 | .598 |
23. | 新奥尔良(飞往密尔沃基) | 49-33 | .598 |
24. | 达拉斯(飞往纽约) | 50-32 | .610 |
25. | 纽约 | 50-32 | .610 |
26. | 洛杉矶快船队(经达拉斯和俄克拉荷马城飞往华盛顿) | 51-31 | .622 |
27. | 明尼苏达州 | 56-26 | .683 |
28. | 丹佛 | 57-25 | .695 |
29. | 俄克拉荷马城(经多伦多和印第安纳州飞往犹他州) | 57-25 | .695 |
30. | 波士顿 | 64-18 | .780 |
注意:上面的选秀顺序假设有权将一个选秀权交换为另一个选秀权的球队只有在有利的情况下才会行使这种权利。
1该选秀权可能会被传送至圣安东尼奥
2该选秀权可能会传送至俄克拉荷马城
3该选秀权可能会传送至俄克拉荷马城
4该选秀权可能会传送至波特兰(途经波士顿和孟菲斯)
5该选秀权可能会传送至新奥尔良
2024年第二轮
31. | 底特律(经纽约和洛杉矶快船队前往多伦多) |
32. | 华盛顿(经底特律和布鲁克林飞往犹他州) |
33/34。 | 波特兰(经萨克拉门托飞往密尔沃基) |
33/34。 | 夏洛特(经丹佛、俄克拉荷马城和新奥尔良飞往波特兰) |
35. | 圣安东尼奥 |
36. | 多伦多(经费城、洛杉矶快船队和孟菲斯飞往印第安纳) |
37. | 孟菲斯(经由洛杉矶湖人队、华盛顿和俄克拉荷马城前往明尼苏达) |
38. | 犹他州(至纽约) |
39. | 布鲁克林(经休斯顿至孟菲斯) |
40. | 亚特兰大(飞往波特兰) |
41. | 芝加哥(经波士顿、圣安东尼奥和新奥尔良飞往费城) |
42. | 休斯顿(经俄克拉荷马城飞往夏洛特) |
43. | 迈阿密 |
44/45。 | 金州(经亚特兰大飞往休斯敦) |
44/45。 | 萨克拉门托 |
46. | 印第安纳州(经孟菲斯和密尔沃基前往洛杉矶快船队) |
47. | 奥兰多 |
48. | 洛杉矶湖人队(经孟菲斯前往圣安东尼奥) |
— | 费城(没收) |
49. | 克利夫兰(至印第安纳) |
50. | 新奥尔良(至印第安纳州) |
51. | 菲尼克斯(飞往华盛顿) |
52. | 密尔沃基(经印第安纳州至金州) |
53. | 纽约(经费城和夏洛特飞往底特律) |
54. | 达拉斯(经萨克拉门托飞往波士顿) |
55. | 洛杉矶快船队(洛杉矶湖人队) |
56. | 明尼苏达州(经俄克拉荷马城飞往丹佛) |
57. | 俄克拉荷马城(经休斯顿和亚特兰大飞往孟菲斯) |
— | 丹佛(经奥兰多飞往菲尼克斯;被菲尼克斯没收) |
58. | 波士顿(经夏洛特飞往达拉斯) |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/308012.html