序 | 股票代码 | 股票名称 | 最高价 | 最低价 | 当日净流入额 |
1 | 002714 | 牧原股份 | 45.85 | 43.52 | 9954万 |
2 | 002311 | 海大集团 | 49.18 | 47.45 | 5134万 |
3 | 002100 | 天康生物 | 6.85 | 6.3 | 3594万 |
4 | 605296 | 神农集团 | 40.74 | 36.6 | 2096万 |
5 | 600975 | 新五丰 | 8.92 | 8.23 | 1949万 |
6 | 002982 | 湘佳股份 | 15.81 | 14.1 | 1145万 |
7 | 603363 | 傲农生物 | 4.05 | 3.55 | 1081万 |
8 | 603151 | 邦基科技 | 12.77 | 11.17 | 867万 |
9 | 300673 | 佩蒂股份 | 12.9 | 12.26 | 746万 |
10 | 002458 | 益生股份 | 9.92 | 9.32 | 586万 |
11 | 000876 | 新 希 望 | 9.38 | 8.96 | 542万 |
12 | 603566 | 普莱柯 | 18.15 | 17.32 | 529万 |
13 | 300871 | 回盛生物 | 14.38 | 12.75 | 515万 |
14 | 002124 | 天邦食品 | 2.73 | 2.6 | 463万 |
15 | 002157 | *ST 正邦 | 2.9 | 2.8 | 446万 |
16 | 603477 | 巨星农牧 | 35.51 | 33.22 | 387万 |
17 | 002567 | 唐人神 | 5.75 | 5.34 | 322万 |
18 | 001313 | 粤海饲料 | 7.6 | 7.17 | 262万 |
19 | 688526 | 科前生物 | 18.12 | 16.72 | 247万 |
20 | 871970 | 大禹生物 | 7.45 | 7.03 | 231万 |
21 | 000048 | 京基智农 | 16.99 | 16.51 | 193万 |
22 | 001366 | 播恩集团 | 11.33 | 10.48 | 129万 |
23 | 002321 | 华英农业 | 1.69 | 1.62 | 112万 |
24 | 002746 | 仙坛股份 | 6.37 | 6.05 | 87.1万 |
25 | 002696 | 百洋股份 | 4.36 | 4.15 | 73.9万 |
26 | 300967 | 晓鸣股份 | 9.42 | 8.15 | 70.1万 |
27 | 838275 | 驱动力 | 3.89 | 3.71 | 69.3万 |
28 | 002868 | 绿康生化 | 15.29 | 14.48 | 51.4万 |
29 | 301156 | 美农生物 | 14.19 | 13.48 | 31.3万 |
30 | 002299 | 圣农发展 | 16.16 | 15.36 | 18.9万 |
31 | 002548 | 金新农 | 4.09 | 3.86 | 16.3万 |
32 | 603718 | 海利生物 | 7.91 | 7.52 | 16.3万 |
33 | 603739 | 蔚蓝生物 | 9.95 | 9.5 | 11.8万 |
34 | 002385 | 大北农 | 4.59 | 4.45 | 5.61万 |
35 | 832419 | 路斯股份 | 9.72 | 9.55 | 0 |
36 | 839729 | 永顺生物 | 5.7 | 5.55 | 0 |
37 | 000702 | 正虹科技 | 3.7 | 3.48 | -39.4万 |
38 | 001201 | 东瑞股份 | 20.41 | 18.56 | -59.3万 |
39 | 002688 | 金河生物 | 3.73 | 3.52 | -70.2万 |
40 | 300313 | *ST天山 | 7.08 | 6.75 | -96.1万 |
41 | 688098 | 申联生物 | 4.82 | 4.52 | -119万 |
42 | 000735 | 罗 牛 山 | 4.52 | 4.32 | -189万 |
43 | 002234 | 民和股份 | 9.68 | 9.07 | -258万 |
44 | 600195 | 中牧股份 | 8.65 | 8.32 | -341万 |
45 | 603668 | 天马科技 | 13.29 | 12.62 | -422万 |
46 | 300119 | 瑞普生物 | 16.19 | 15.75 | -530万 |
47 | 600965 | 福成股份 | 4.55 | 4.33 | -658万 |
48 | 600201 | 生物股份 | 9.2 | 8.78 | -680万 |
49 | 603609 | 禾丰股份 | 6.81 | 6.59 | -1036万 |
50 | 300761 | 立华股份 | 23.5 | 21.5 | -1663万 |
51 | 300498 | 温氏股份 | 19.38 | 18.27 | -2231万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/300845.html