序 | 代码 | 名称 | 最新 | 所属行业 | 今年涨幅% |
0 | BK0968 | 固态电池 | 1230.19 | — | -11.6 |
1 | 835508 | 殷图网联 | 23.28 | 软件开发 | 71.43 |
2 | 603663 | 三祥新材 | 17.59 | 化学原料 | 60.05 |
3 | 001359 | 平安电工 | 24.02 | 非金属材料 | 38.13 |
4 | 600210 | 紫江企业 | 6.49 | 包装材料 | 38.09 |
5 | 300073 | 当升科技 | 52.51 | 电池 | 37.46 |
6 | 601127 | 赛力斯 | 95.48 | 汽车整车 | 25.3 |
7 | 002167 | 东方锆业 | 7.81 | 小金属 | 21.46 |
8 | 002882 | 金龙羽 | 17.7 | 电网设备 | 18 |
9 | 300750 | 宁德时代 | 190.8 | 电池 | 16.87 |
10 | 002340 | 格林美 | 6.2 | 能源金属 | 13.55 |
11 | 301238 | 瑞泰新材 | 19.81 | 电池 | 13.01 |
12 | 600104 | 上汽集团 | 15.23 | 汽车整车 | 12.56 |
13 | 300484 | 蓝海华腾 | 14.08 | 专用设备 | 11.48 |
14 | 002091 | 江苏国泰 | 8.32 | 贸易行业 | 6.26 |
15 | 002594 | 比亚迪 | 210.13 | 汽车整车 | 6.13 |
16 | 688819 | 天能股份 | 29.52 | 电池 | 5.73 |
17 | 605088 | 冠盛股份 | 23.98 | 汽车零部件 | 4.26 |
18 | 603200 | 上海洗霸 | 21.78 | 环保行业 | 2.3 |
19 | 601633 | 长城汽车 | 25.71 | 汽车整车 | 1.94 |
20 | 600522 | 中天科技 | 12.63 | 通信设备 | 1.12 |
21 | 600166 | 福田汽车 | 2.74 | 汽车整车 | 0.37 |
22 | 002057 | 中钢天源 | 7.99 | 非金属材料 | -0.62 |
23 | 601238 | 广汽集团 | 8.69 | 汽车整车 | -0.69 |
24 | 301511 | 德福科技 | 21.96 | 电池 | -5.3 |
25 | 603026 | 胜华新材 | 42.78 | 化学制品 | -6.72 |
26 | 688116 | 天奈科技 | 27 | 化学制品 | -7.02 |
27 | 300207 | 欣旺达 | 13.71 | 电池 | -7.11 |
28 | 300019 | 硅宝科技 | 15.26 | 化学制品 | -7.57 |
29 | 300890 | 翔丰华 | 31.6 | 电池 | -8.62 |
30 | 688006 | 杭可科技 | 21.43 | 电池 | -8.73 |
31 | 001301 | 尚太科技 | 33.05 | 非金属材料 | -9.75 |
32 | 002125 | 湘潭电化 | 9.63 | 化学原料 | -9.92 |
33 | 600633 | 浙数文化 | 9.93 | 游戏 | -10.22 |
34 | 600400 | 红豆股份 | 2.5 | 纺织服装 | -10.39 |
35 | 300450 | 先导智能 | 22.79 | 电池 | -10.98 |
36 | 300409 | 道氏技术 | 9.83 | 非金属材料 | -11.76 |
37 | 000009 | 中国宝安 | 10.3 | 综合行业 | -12.27 |
38 | 603659 | 璞泰来 | 18.36 | 电池 | -12.28 |
39 | 601515 | 东峰集团 | 3.54 | 包装材料 | -12.38 |
40 | 003022 | 联泓新科 | 16.03 | 化学制品 | -12.45 |
41 | 002074 | 国轩高科 | 18.55 | 电池 | -13.72 |
42 | 002460 | 赣锋锂业 | 36.9 | 能源金属 | -13.79 |
43 | 002733 | 雄韬股份 | 12.92 | 电池 | -14.1 |
44 | 002709 | 天赐材料 | 21.33 | 化学制品 | -14.95 |
45 | 002466 | 天齐锂业 | 47.04 | 能源金属 | -15.68 |
46 | 300586 | 美联新材 | 6.81 | 塑料制品 | -15.82 |
47 | 835185 | 贝特瑞 | 19.26 | 电池 | -15.93 |
48 | 688005 | 容百科技 | 33.14 | 电池 | -16.73 |
49 | 300522 | 世名科技 | 11.2 | 化学制品 | -17.04 |
50 | 300014 | 亿纬锂能 | 35 | 电池 | -17.06 |
51 | 002244 | 滨江集团 | 6.03 | 房地产开发 | -17.06 |
52 | 600206 | 有研新材 | 10.27 | 小金属 | -17.11 |
53 | 300343 | 联创股份 | 5.47 | 化学制品 | -17.12 |
54 | 300035 | 中科电气 | 8.71 | 非金属材料 | -17.36 |
55 | 300285 | 国瓷材料 | 18.95 | 化学制品 | -18.04 |
56 | 002734 | 利民股份 | 6.52 | 农药兽药 | -18.19 |
57 | 600552 | 凯盛科技 | 10.85 | 光学光电子 | -18.6 |
58 | 002324 | 普利特 | 10.69 | 塑料制品 | -18.71 |
59 | 300457 | 赢合科技 | 14.98 | 电池 | -18.76 |
60 | 300438 | 鹏辉能源 | 22.92 | 电池 | -18.98 |
61 | 300477 | 合纵科技 | 3.02 | 电网设备 | -19.47 |
62 | 603032 | 德新科技 | 16.34 | 电池 | -19.51 |
63 | 688146 | 中船特气 | 27.29 | 电子化学品 | -19.76 |
64 | 301150 | 中一科技 | 26.66 | 电池 | -19.84 |
65 | 300501 | 海顺新材 | 11.46 | 包装材料 | -20.58 |
66 | 002805 | 丰元股份 | 12.53 | 化学原料 | -21.59 |
67 | 603810 | 丰山集团 | 10.46 | 农药兽药 | -21.77 |
68 | 300473 | 德尔股份 | 14.14 | 汽车零部件 | -22.65 |
69 | 688646 | 逸飞激光 | 28.19 | 专用设备 | -23.06 |
70 | 002341 | 新纶新材 | 2.68 | 塑料制品 | -23.21 |
71 | 301121 | 紫建电子 | 31.69 | 电池 | -23.75 |
72 | 603527 | 众源新材 | 8.21 | 有色金属 | -24.05 |
73 | 002598 | 山东章鼓 | 7.88 | 通用设备 | -24.23 |
74 | 603052 | 可川科技 | 32.89 | 电子元件 | -24.53 |
75 | 300390 | 天华新能 | 19.12 | 能源金属 | -24.58 |
76 | 300173 | 福能东方 | 3.7 | 专用设备 | -24.64 |
77 | 002254 | 泰和新材 | 11.08 | 化纤行业 | -25.94 |
78 | 002824 | 和胜股份 | 15.21 | 有色金属 | -26.06 |
79 | 688359 | 三孚新科 | 50.81 | 电子化学品 | -26.24 |
80 | 002068 | 黑猫股份 | 8.46 | 橡胶制品 | -27.07 |
81 | 002812 | 恩捷股份 | 41.4 | 电池 | -27.14 |
82 | 832522 | 纳科诺尔 | 16.54 | 专用设备 | -27.33 |
83 | 002348 | 高乐股份 | 2.78 | 家用轻工 | -27.79 |
84 | 300068 | 南都电源 | 9.33 | 电池 | -27.9 |
85 | 002846 | 英联股份 | 7.87 | 包装材料 | -28.13 |
86 | 300283 | 温州宏丰 | 4.51 | 电网设备 | -29.09 |
87 | 002769 | 普路通 | 6.07 | 物流行业 | -29.25 |
88 | 300490 | 华自科技 | 8.21 | 电网设备 | -29.29 |
89 | 301487 | 盟固利 | 29.71 | 电池 | -29.51 |
90 | 002632 | 道明光学 | 6.95 | 塑料制品 | -29.66 |
91 | 300057 | 万顺新材 | 4.32 | 有色金属 | -29.98 |
92 | 688499 | 利元亨 | 26.54 | 电池 | -30.3 |
93 | 688779 | 长远锂科 | 5.06 | 电池 | -30.68 |
94 | 688388 | 嘉元科技 | 13.92 | 电池 | -31.36 |
95 | 688638 | 誉辰智能 | 41.14 | 电池 | -31.62 |
96 | 603906 | 龙蟠科技 | 8.52 | 电池 | -31.62 |
97 | 688573 | 信宇人 | 20.26 | 电池 | -32.01 |
98 | 688567 | 孚能科技 | 11 | 电池 | -32.56 |
99 | 001283 | 豪鹏科技 | 34.59 | 电池 | -33.35 |
100 | 688518 | 联赢激光 | 13.61 | 专用设备 | -33.54 |
101 | 300568 | 星源材质 | 10.14 | 电池 | -34.24 |
102 | 300037 | 新宙邦 | 30.87 | 电池 | -34.74 |
103 | 300648 | 星云股份 | 17.23 | 电池 | -35.32 |
104 | 301326 | 捷邦科技 | 25.9 | 计算机设备 | -35.43 |
105 | 688333 | 铂力特 | 74.25 | 通用设备 | -35.94 |
106 | 301152 | 天力锂能 | 22.86 | 电池 | -37.51 |
107 | 603626 | 科森科技 | 5.65 | 消费电子 | -37.84 |
108 | 831152 | 昆工科技 | 10.6 | 专用设备 | -38.9 |
109 | 603186 | 华正新材 | 21.13 | 电子元件 | -39.11 |
110 | 002866 | 传艺科技 | 12.9 | 消费电子 | -39.21 |
111 | 300530 | 领湃科技 | 16.89 | 电池 | -39.57 |
112 | 002915 | 中欣氟材 | 10.99 | 化学制品 | -39.81 |
113 | 300410 | 正业科技 | 5.09 | 电子元件 | -42.09 |
114 | 688737 | 中自科技 | 18.29 | 化学制品 | -44.74 |
115 | 688772 | 珠海冠宇 | 12.12 | 电池 | -44.93 |
116 | 688323 | 瑞华泰 | 11.76 | 塑料制品 | -45.23 |
117 | 603004 | 鼎龙科技 | 19.15 | 化学原料 | -46.81 |
118 | 603959 | 百利科技 | 4.1 | 工程咨询服务 | -53.88 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/287001.html