121 | 002270 | 华明装备 | 20.41 | 4.03% | -6216.58万 | -10.48% |
122 | 300182 | 捷成股份 | 5.12 | -3.94% | -6166.21万 | -12.06% |
123 | 002607 | 中公教育 | 2.72 | -2.51% | -6142.01万 | -16.40% |
124 | 600582 | 天地科技 | 7.4 | -0.94% | -6061.45万 | -19.89% |
125 | 601816 | 京沪高铁 | 5.03 | -0.79% | -6026.00万 | -14.23% |
126 | 600257 | 大湖股份 | 7.8 | -4.88% | -5931.26万 | -8.06% |
127 | 600795 | 国电电力 | 5.29 | 0.00% | -5863.67万 | -9.77% |
128 | 600809 | 山西汾酒 | 240.1 | -1.48% | -5795.54万 | -8.66% |
129 | 300015 | 爱尔眼科 | 12.3 | -1.68% | -5778.51万 | -7.55% |
130 | 600715 | 文投控股 | 2.32 | -5.69% | -5748.77万 | -15.38% |
131 | 000977 | 浪潮信息 | 37.85 | 0.16% | -5724.42万 | -2.67% |
132 | 603663 | 三祥新材 | 18.03 | -9.99% | -5692.36万 | -6.15% |
133 | 600098 | 广州发展 | 6.75 | -2.74% | -5690.00万 | -24.88% |
134 | 000831 | 中国稀土 | 29.15 | -1.32% | -5646.36万 | -6.42% |
135 | 300315 | 掌趣科技 | 5.08 | -2.12% | -5589.15万 | -12.77% |
136 | 002124 | 天邦食品 | 3.07 | -3.46% | -5555.91万 | -23.74% |
137 | 000933 | 神火股份 | 24.65 | 2.32% | -5514.98万 | -5.62% |
138 | 600566 | 济川药业 | 41.85 | 0.46% | -5508.22万 | -14.20% |
139 | 300494 | 盛天网络 | 13.45 | -3.03% | -5506.44万 | -13.93% |
140 | 603721 | 中广天择 | 33.21 | 0.09% | -5491.73万 | -6.23% |
141 | 600115 | 中国东航 | 3.45 | -2.54% | -5451.40万 | -22.26% |
142 | 002673 | 西部证券 | 6.92 | -0.29% | -5423.09万 | -8.36% |
143 | 600958 | 东方证券 | 7.9 | -1.50% | -5411.88万 | -15.38% |
144 | 600021 | 上海电力 | 9.12 | -1.19% | -5377.53万 | -15.53% |
145 | 600010 | 包钢股份 | 1.64 | -1.20% | -5364.09万 | -11.46% |
146 | 600418 | 江淮汽车 | 16.23 | -1.28% | -5338.44万 | -4.71% |
147 | 601456 | 国联证券 | 10.28 | -1.91% | -5328.56万 | -14.84% |
148 | 000506 | 中润资源 | 6.93 | 10.00% | -5307.62万 | -2.83% |
149 | 600621 | 华鑫股份 | 13.01 | -2.84% | -5286.70万 | -17.64% |
150 | 300490 | 华自科技 | 10 | -5.66% | -5283.10万 | -14.77% |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/198691.html