| OPPO Find X8 | 荣耀 Magic7 |
性能 | 天玑9400 LPDDR 5X UFS 4.0 | 骁龙8至尊版 LPDDR 5X UFS 4.0 |
屏幕 | 6.59英寸 120Hz 天马 AMOLED 柔性直屏 分辨率 2760*1256 3840Hz高频PWM调光 晶盾玻璃 | 6.78英寸 1-120Hz 维信诺 AMOLED 柔性直屏 分辨率 2800*1264 4320Hz高频PWM调光 巨犀玻璃 |
充电续航 | 5630mAh 80W有线充电 50W无线充电 | 5650mAh 100W有线充电 80W无线充电 自研能效增强芯片HONOR E2 |
后置 | 5000万像素 索尼LYT-700/OIS 主摄 5000万像素 三星JN5 超广角镜头 5000万像素 索尼LYT-600/OIS 潜望式长焦镜头 3X光变/120X数变 | 5000万像素 豪威OVH9000/OIS 主摄 5000万像素 豪威OV50M 超广角镜头 5000万像素 索尼IMX856/OIS 长焦镜头 3X光变/50X数变 |
前置 | 3200万像素自拍镜头 | 5000万像素自拍镜头 |
外围 | 短焦屏下指纹 NFC+红外遥控 双扬声器 0809规格X轴线性马达 IP69+IP68级防尘抗水 USB 2.0
铝合金边框 玻璃后盖 7.85mm/7.95mm 193g | 单点超声波屏下指纹 NFC+红外遥控 对称式双扬声器 0809规格X轴线性马达 IP69+IP68级防尘抗水 USB 2.0 北斗卫星短信 (1TB) 独立安全存储芯片S1 自研射频增强芯片HONOR C1+ 铝合金边框 玻璃后盖 7.95mm 199g |
首发价 | 12GB+256GB 4199 16GB+256GB 4399 12GB+512GB 4699 16GB+512GB 4999 16GB+1TB 5499 | 12GB+256GB 4499 12GB+512GB 4799 16GB+512GB 4999 16GB+1TB 5499 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1448464.html