字节跳动成立于2012年,由张一鸣在北京创立,现更名“北京抖音信息服务有限公司”,旗下产品有今日头条、抖音(国内版)和 TikTok(国际版)、西瓜视频、火山小视频、飞书、番茄小说、懂车帝、图虫、豆包、剪映等。
2024年字节跳动概念的龙头股包括以下几家公司:
先进数通(300541):字节跳动概念龙头之一。
天龙集团(300063):字节跳动概念龙头之一。
吉宏股份(002803):字节跳动概念龙头之一。
除此之外,还有其他与字节跳动有业务合作的公司,如因赛集团、中文在线、永艺股份等,它们也被认为是字节跳动概念股的一部分
字节概念个股业绩排名(2024年中报)
名称 | 营业收入 | 归属净利润 |
海澜之家 | 113.7亿 | 16.36亿 |
浪潮信息 | 420.6亿 | 5.970亿 |
捷成股份 | 21.13亿 | 3.620亿 |
钱江摩托 | 32.60亿 | 3.492亿 |
富森美 | 7.336亿 | 3.398亿 |
王府井 | 60.35亿 | 2.931亿 |
姚记科技 | 19.08亿 | 2.842亿 |
光环新网 | 39.17亿 | 2.676亿 |
昇兴股份 | 32.21亿 | 2.336亿 |
蓝色光标 | 308.6亿 | 1.831亿 |
鸿合科技 | 15.73亿 | 1.494亿 |
掌趣科技 | 4.676亿 | 1.389亿 |
易点天下 | 10.86亿 | 1.319亿 |
智度股份 | 14.76亿 | 1.016亿 |
博彦科技 | 33.67亿 | 7464万 |
法本信息 | 20.86亿 | 7396万 |
汤姆猫 | 5.758亿 | 7336万 |
广博股份 | 11.44亿 | 7305万 |
吉宏股份 | 24.53亿 | 7236万 |
浙文互联 | 37.84亿 | 6227万 |
名臣健康 | 6.647亿 | 6036万 |
海宁皮城 | 5.021亿 | 5930万 |
省广集团 | 75.55亿 | 5904万 |
吴通控股 | 21.56亿 | 4575万 |
亚康股份 | 7.569亿 | 4128万 |
环球印务 | 7.773亿 | 3775万 |
岩山科技 | 3.384亿 | 3697万 |
天龙集团 | 39.13亿 | 3188万 |
万润科技 | 19.99亿 | 2881万 |
实益达 | 3.167亿 | 2437万 |
华媒控股 | 6.867亿 | 2185万 |
美登科技 | 7204万 | 2018万 |
因赛集团 | 4.073亿 | 1992万 |
引力传媒 | 29.53亿 | 1785万 |
恒大高新 | 1.746亿 | 1251万 |
紫天科技 | 9.347亿 | 1194万 |
北纬科技 | 1.321亿 | 1060万 |
天音控股 | 510.5亿 | 977.6万 |
高伟达 | 5.063亿 | 862.2万 |
先进数通 | 10.37亿 | 788.2万 |
游族网络 | 7.016亿 | 460.4万 |
每日互动 | 2.170亿 | 414.7万 |
浩丰科技 | 1.742亿 | 410.9万 |
三维通信 | 58.73亿 | 345.1万 |
线上线下 | 5.868亿 | 213.6万 |
思美传媒 | 28.06亿 | 115.9万 |
ST特信 | 23.93亿 | -259.0万 |
赛为智能 | 1.368亿 | -381.0万 |
天娱数科 | 7.617亿 | -667.9万 |
*ST天创 | 5.840亿 | -943.9万 |
宣亚国际 | 3.325亿 | -1210万 |
品渥食品 | 4.062亿 | -1647万 |
天地在线 | 7.255亿 | -2238万 |
佳云科技 | 5.401亿 | -3168万 |
ST凯文 | 2.390亿 | -4667万 |
掌阅科技 | 13.32亿 | -4771万 |
华软科技 | 2.497亿 | -5978万 |
华闻集团 | 1.749亿 | -6060万 |
ST惠程 | 1.113亿 | -6939万 |
*ST富润 | 4109万 | -8804万 |
华扬联众 | 14.14亿 | -1.026亿 |
久其软件 | 17.54亿 | -1.498亿 |
中文在线 | 4.622亿 | -1.501亿 |
星辉娱乐 | 6.149亿 | -1.787亿 |
遥望科技 | 29.78亿 | -2.188亿 |
翠微股份 | 11.68亿 | -2.382亿 |
岭南股份 | 6.089亿 | -2.595亿 |
昆仑万维 | 25.02亿 | -3.891亿 |
利欧股份 | 106.6亿 | -7.439亿 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1393541.html