| 真我 13 Pro+ | 荣耀 X60 Pro |
性能 | 骁龙7sGen2 LPDDR 4X UFS 3.1 | 骁龙6 Gen1 LPDDR 4X UFS 3.1 |
屏幕 | 6.7英寸 120Hz AMOLED 柔性曲面屏 分辨率 2412*1080 2160Hz高频PWM调光 晶铠玻璃 | 6.78英寸 120Hz AMOLED 柔性曲面屏 分辨率 2700*1224 3840Hz高频PWM调光 超深度强化玻璃 |
充电续航 | 5200mAh 80W有线充电 | 6600mAh 66W有线充电 |
后置 | 5000万像素 索尼LYT-701/OIS 主摄 800万像素超广角镜头 5000万像素 索尼LYT-600/OIS 潜望式长焦镜头 3X光变/120X数变 | 1亿像素 三星HM6 主摄
|
前置 | 3200万像素自拍镜头 | 800万像素自拍镜头 |
外围 | 短焦屏下指纹 NFC 双扬声器 X轴线性马达 IP65级防尘防水
塑料边框 玻璃/素皮后盖 8.23mm/8.41mm 190g/185.5g | 短焦屏下指纹
双扬声器 转子马达
双向北斗卫星消息 (12GB+512GB) 塑料边框 素皮/塑料后盖 7.98mm 188g |
首发价 | 12GB+256GB 1999 12GB+512GB 2299
| 8GB+128GB 1499 8GB+256GB 1699 12GB+256GB 1999 12GB+512GB 2299 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1388883.html