名称 | 主力净量 | 量比 | 换手% | 成交额 | 总市值 |
东方财富 | 1.49 | 1.94 | 18.62 | 485.45亿 | 3622.78亿 |
中芯国际 | 1.42 | 1.78 | 10.53 | 168.89亿 | 7185.63亿 |
天风证券 | 4.31 | 1.10 | 22.99 | 91.34亿 | 413.36亿 |
工业富联 | 0.29 | 1.81 | 1.22 | 60.93亿 | 5181.55亿 |
上海贝岭 | 5.73 | 1.40 | 17.64 | 37.40亿 | 218.49亿 |
中信证券 | 0.35 | 1.70 | 4.69 | 133.09亿 | 4136.41亿 |
宁德时代 | 0.09 | 1.82 | 1.74 | 143.19亿 | 1.10万亿 |
中际旭创 | 0.42 | 1.69 | 5.26 | 84.62亿 | 1883.56亿 |
寒武纪 | 0.40 | 1.34 | 3.57 | 57.95亿 | 1793.85亿 |
同花顺 | 1.11 | 1.76 | 15.50 | 76.01亿 | 1133.42亿 |
XD张江高 | 1.42 | 1.21 | 7.88 | 30.35亿 | 426.97亿 |
北方华创 | 0.27 | 1.38 | 2.71 | 50.47亿 | 2137.10亿 |
光迅科技 | 2.10 | 2.20 | 9.47 | 24.89亿 | 278.76亿 |
比亚迪 | 0.16 | 1.30 | 1.64 | 47.35亿 | 8736.53亿 |
中科曙光 | 0.64 | 1.49 | 10.27 | 71.10亿 | 808.01亿 |
澜起科技 | 0.66 | 1.65 | 7.18 | 47.91亿 | 787.78亿 |
长电科技 | 0.70 | 1.94 | 6.63 | 39.38亿 | 716.30亿 |
贵州茅台 | 0.03 | 1.59 | 0.55 | 83.20亿 | 1.94万亿 |
捷捷微电 | 1.73 | 1.31 | 22.39 | 53.39亿 | 309.23亿 |
恒生电子 | 0.87 | 1.39 | 8.60 | 37.88亿 | 532.25亿 |
台基股份 | 6.33 | 1.96 | 35.30 | 24.17亿 | 72.57亿 |
中兴通讯 | 0.36 | 1.50 | 4.25 | 43.88亿 | 1477.07亿 |
中微公司 | 0.38 | 1.85 | 3.89 | 37.71亿 | 1153.45亿 |
宗申动力 | 2.75 | 1.50 | 21.17 | 30.72亿 | 196.72亿 |
江淮汽车 | 0.56 | 1.44 | 9.96 | 70.49亿 | 731.64亿 |
国海证券 | 1.56 | 1.48 | 14.59 | 32.26亿 | 289.29亿 |
海光信息 | 0.34 | 1.71 | 6.77 | 68.18亿 | 3091.14亿 |
四维图新 | 1.72 | 2.19 | 11.39 | 22.23亿 | 231.93亿 |
指南针 | 0.97 | 1.36 | 15.60 | 55.71亿 | 400.14亿 |
罗博特科 | 1.44 | 1.09 | 12.61 | 32.53亿 | 295.61亿 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1382306.html