序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 300468 | 四方精创 | 24.95 | 225万 | 54.45亿 |
2 | 603829 | 洛凯股份 | 16.65 | 12.3万 | 2.05亿 |
3 | 002742 | ST三圣 | 3.06 | 2.73万 | 835万 |
4 | 603992 | 松霖科技 | 20.63 | 4.62万 | 9458万 |
5 | 601825 | 沪农商行 | 8.09 | 57.2万 | 4.72亿 |
6 | 603967 | 中创物流 | 10.26 | 7.75万 | 7953万 |
7 | 601009 | 南京银行 | 10.45 | 87.2万 | 9.24亿 |
8 | 603816 | 顾家家居 | 29.73 | 8.14万 | 2.46亿 |
9 | 603822 | 嘉澳环保 | 34.81 | 1.53万 | 5413万 |
10 | 603833 | 欧派家居 | 57.28 | 4.79万 | 2.79亿 |
11 | 600246 | 万通发展 | 7.92 | 64.5万 | 5.21亿 |
12 | 601665 | 齐鲁银行 | 5.39 | 56.6万 | 3.10亿 |
13 | 000993 | 闽东电力 | 8.72 | 12.0万 | 1.06亿 |
14 | 001965 | 招商公路 | 11.91 | 30.2万 | 3.65亿 |
15 | 000912 | 泸天化 | 4.38 | 23.7万 | 1.06亿 |
16 | 000886 | 海南高速 | 4.93 | 43.4万 | 2.18亿 |
17 | 601077 | 渝农商行 | 5.72 | 228万 | 13.40亿 |
18 | 605499 | 东鹏饮料 | 217.8 | 2.24万 | 4.99亿 |
19 | 601211 | 国泰君安 | 18 | 259万 | 47.05亿 |
20 | 603535 | 嘉诚国际 | 10.75 | 9.40万 | 1.02亿 |
21 | 605399 | 晨光新材 | 12.3 | 12.1万 | 1.49亿 |
22 | 603979 | 金诚信 | 42.44 | 13.2万 | 5.75亿 |
23 | 601600 | 中国铝业 | 8.51 | 273万 | 23.87亿 |
24 | 600837 | 海通证券 | 10.83 | 418万 | 46.73亿 |
25 | 605366 | 宏柏新材 | 6.44 | 23.5万 | 1.53亿 |
26 | 002888 | 惠威科技 | 18.2 | 19.9万 | 3.72亿 |
27 | 301032 | 新柴股份 | 11.15 | 38.0万 | 4.31亿 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1375601.html