2024年第二季度,全国社保基金一一五组合
新进了:伟星股份、仁和药业、三一重能;
加仓了:分众传媒、爱柯迪、西部矿业、江中药业、保隆科技、星宇股份;
仓位不变:贵州轮胎、巨星科技、洽洽食品、比音勒芬;
减仓了:继峰股份、瑞丰新材、羚锐制药、瀚蓝环境、华测检测、欧派家居、华利集团、我武生物、三环集团;
清仓了:东鹏饮料、李子园、广和通、振芯科技、金城医药、苏州银行 (这里所谓的清仓是指二季度已经退出十大流通股东了,看不到其持股情况,方便起见,简单地理解为该支股票股份清零了,所以下表中“二季度持股数量变化”这一栏对应的数据为参考数据,务请注意!)
具体调仓换股数据见下表:
证券名称 | 投资机构 | 二季度仓位状态变化 | 二季度持股数,股 | 二季度在十大流通股东中排名 | 一季度持股数,股 | 一季度在十大流通股东中排名 | 二季度持股数量变化 |
伟星股份 | 全国社保基金一一五组合 | 新进 | 25800000 | 第三名 |
|
| 25800000 |
仁和药业 | 全国社保基金一一五组合 | 新进 | 23000000 | 第二名 |
|
| 23000000 |
三一重能 | 全国社保基金一一五组合 | 新进 | 4328805 | 第七名 |
|
| 4328805 |
分众传媒 | 全国社保基金一一五组合 | 增仓 | 105000000 | 第十名 | 95000000 | 第九名 | 10000000 |
爱柯迪 | 全国社保基金一一五组合 | 增仓 | 24000000 | 第六名 | 18600000 | 第六名 | 5400000 |
西部矿业 | 全国社保基金一一五组合 | 增仓 | 27000000 | 第七名 | 23000000 | 第九名 | 4000000 |
江中药业 | 全国社保基金一一五组合 | 增仓 | 14200050 | 第四名 | 11600000 | 第五名 | 2600050 |
保隆科技 | 全国社保基金一一五组合 | 增仓 | 3300000 | 第七名 | 3000000 | 第九名 | 300000 |
星宇股份 | 全国社保基金一一五组合 | 增仓 | 3000000 | 第六名 | 2800000 | 第十名 | 200000 |
贵州轮胎 | 全国社保基金一一五组合 | 不变 | 40000000 | 第二名 | 40000000 | 第二名 | 0 |
巨星科技 | 全国社保基金一一五组合 | 不变 | 12800000 | 第七名 | 12800000 | 第七名 | 0 |
洽洽食品 | 全国社保基金一一五组合 | 不变 | 9600000 | 第四名 | 9600000 | 第四名 | 0 |
比音勒芬 | 全国社保基金一一五组合 | 不变 | 11300000 | 第五名 | 11300000 | 第六名 | 0 |
继峰股份 | 全国社保基金一一五组合 | 减仓 | 15493026 | 第五名 | 15500000 | 第四名 | -6974 |
瑞丰新材 | 全国社保基金一一五组合 | 减仓 | 3634900 | 第九名 | 3800000 | 第六名 | -165100 |
羚锐制药 | 全国社保基金一一五组合 | 减仓 | 8800000 | 第五名 | 9000000 | 第六名 | -200000 |
瀚蓝环境 | 全国社保基金一一五组合 | 减仓 | 13200000 | 第七名 | 13500000 | 第七名 | -300000 |
华测检测 | 全国社保基金一一五组合 | 减仓 | 28000000 | 第八名 | 29300000 | 第七名 | -1300000 |
欧派家居 | 全国社保基金一一五组合 | 减仓 | 5600000 | 第五名 | 7200913 | 第五名 | -1600913 |
华利集团 | 全国社保基金一一五组合 | 减仓 | 2573400 | 第十名 | 4900000 | 第五名 | -2326600 |
我武生物 | 全国社保基金一一五组合 | 减仓 | 6100000 | 第五名 | 8600000 | 第五名 | -2500000 |
三环集团 | 全国社保基金一一五组合 | 减仓 | 16800000 | 第六名 | 19600000 | 第六名 | -2800000 |
东鹏饮料 | 全国社保基金一一五组合 | 清仓 |
|
| 3050000 | 第十名 | -3050000 |
李子园 | 全国社保基金一一五组合 | 清仓 |
|
| 3800000 | 第八名 | -3800000 |
广和通 | 全国社保基金一一五组合 | 清仓 |
|
| 6300000 | 第七名 | -6300000 |
振芯科技 | 全国社保基金一一五组合 | 清仓 |
|
| 8300000 | 第五名 | -8300000 |
金城医药 | 全国社保基金一一五组合 | 清仓 |
|
| 11300000 | 第二名 | -11300000 |
苏州银行 | 全国社保基金一一五组合 | 清仓 |
|
| 49500000 | 第十名 | -49500000 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1299390.html