软件开发板块股票有哪些?今天给大家整理一份软件开发龙头股一览表,以下内容从网上整理,仅供参考,不构成投资建议,如有错误,欢迎指正!
软件开发行业个股业绩排名(2024年中报)
名称 | 营业收入 | 归属净利润 |
宝信B | 67.43亿 | 13.31亿 |
金山办公 | 24.13亿 | 7.214亿 |
中控技术 | 42.52亿 | 5.166亿 |
柏楚电子 | 8.836亿 | 4.912亿 |
拉卡拉 | 29.84亿 | 4.195亿 |
同花顺 | 13.89亿 | 3.629亿 |
东华软件 | 57.23亿 | 2.894亿 |
合合信息 | 6.882亿 | 2.207亿 |
天玛智控 | 8.276亿 | 2.028亿 |
广联达 | 29.58亿 | 1.918亿 |
思维列控 | 5.587亿 | 1.900亿 |
中科软 | 28.19亿 | 1.890亿 |
理工能科 | 4.052亿 | 1.426亿 |
京北方 | 22.44亿 | 1.199亿 |
云赛智联 | 28.90亿 | 1.130亿 |
通行宝 | 3.283亿 | 1.063亿 |
泽宇智能 | 5.369亿 | 1.041亿 |
达梦数据 | 3.519亿 | 1.032亿 |
财富趋势 | 1.476亿 | 1.004亿 |
能科科技 | 7.035亿 | 9314万 |
润和软件 | 15.80亿 | 8476万 |
北路智控 | 4.975亿 | 8315万 |
熵基科技 | 9.031亿 | 7864万 |
法本信息 | 20.86亿 | 7396万 |
数字政通 | 5.387亿 | 7196万 |
福昕软件 | 3.376亿 | 6252万 |
拓尔思 | 3.972亿 | 5981万 |
远光软件 | 10.45亿 | 5646万 |
迪普科技 | 5.025亿 | 5206万 |
顶点软件 | 2.668亿 | 4878万 |
泛微网络 | 8.857亿 | 4745万 |
托普云农 | 2.127亿 | 4704万 |
唐源电气 | 3.149亿 | 4641万 |
同有科技 | 2.521亿 | 4515万 |
佳发教育 | 2.603亿 | 4275万 |
鼎捷数智 | 10.04亿 | 4244万 |
中亦科技 | 4.716亿 | 3958万 |
华大九天 | 4.438亿 | 3787万 |
四方精创 | 3.426亿 | 3680万 |
龙软科技 | 1.404亿 | 3552万 |
鸥玛软件 | 1.047亿 | 3487万 |
国能日新 | 2.240亿 | 3470万 |
超图软件 | 6.369亿 | 3390万 |
中科江南 | 3.639亿 | 3301万 |
云星宇 | 8.299亿 | 3236万 |
天源迪科 | 34.78亿 | 3061万 |
卫宁健康 | 12.24亿 | 3017万 |
恒生电子 | 28.36亿 | 2989万 |
创业慧康 | 7.267亿 | 2738万 |
慧博云通 | 7.685亿 | 2611万 |
南天信息 | 39.23亿 | 2536万 |
中安科 | 13.14亿 | 2509万 |
石基信息 | 13.82亿 | 2472万 |
万兴科技 | 7.052亿 | 2449万 |
浩辰软件 | 1.271亿 | 2203万 |
君逸数码 | 1.882亿 | 2151万 |
新致软件 | 9.287亿 | 2125万 |
山大地纬 | 2.082亿 | 2086万 |
威士顿 | 1.295亿 | 2085万 |
艾融软件 | 2.747亿 | 2084万 |
多伦科技 | 3.129亿 | 1987万 |
金橙子 | 1.091亿 | 1683万 |
科达自控 | 1.727亿 | 1453万 |
德生科技 | 2.899亿 | 1396万 |
普联软件 | 1.920亿 | 1339万 |
国子软件 | 8373万 | 1170万 |
凌志软件 | 5.318亿 | 1016万 |
捷安高科 | 1.106亿 | 1004万 |
方直科技 | 4248万 | 981.7万 |
达实智能 | 13.53亿 | 930.9万 |
国源科技 | 1.312亿 | 907.8万 |
高伟达 | 5.063亿 | 862.2万 |
品茗科技 | 1.852亿 | 843.9万 |
恒拓开源 | 8154万 | 825.8万 |
乐创技术 | 4079万 | 806.1万 |
佳缘科技 | 1.561亿 | 778.1万 |
中科通达 | 1.726亿 | 700.1万 |
依米康 | 4.759亿 | 665.5万 |
恒华科技 | 2.090亿 | 631.3万 |
网达软件 | 1.777亿 | 600.6万 |
中望软件 | 3.082亿 | 597.6万 |
云涌科技 | 1.027亿 | 573.4万 |
汉鑫科技 | 1.207亿 | 485.8万 |
并行科技 | 2.704亿 | 423.1万 |
安硕信息 | 3.321亿 | 420.4万 |
拓维信息 | 17.28亿 | 333.5万 |
观想科技 | 3759万 | 301.9万 |
纬德信息 | 3793万 | 274.8万 |
中创股份 | 6045万 | 198.2万 |
长亮科技 | 7.042亿 | 183.7万 |
联迪信息 | 9246万 | 31.15万 |
广道数字 | 8132万 | -142.4万 |
兆日科技 | 7869万 | -201.4万 |
汇金科技 | 4574万 | -329.7万 |
科蓝软件 | 5.038亿 | -339.1万 |
殷图网联 | 2575万 | -379.8万 |
工大科雅 | 9598万 | -447.2万 |
高新兴 | 6.581亿 | -450.9万 |
和达科技 | 1.946亿 | -457.7万 |
路桥信息 | 6567万 | -532.2万 |
莱斯信息 | 6.375亿 | -545.2万 |
数字人 | 1185万 | -609.5万 |
天润科技 | 4671万 | -934.4万 |
同辉信息 | 1.744亿 | -953.8万 |
华是科技 | 1.132亿 | -1085万 |
天亿马 | 8921万 | -1173万 |
延华智能 | 2.927亿 | -1241万 |
亚华电子 | 9015万 | -1270万 |
光庭信息 | 2.171亿 | -1339万 |
新晨科技 | 4.212亿 | -1431万 |
和仁科技 | 1.605亿 | -1433万 |
麒麟信安 | 8942万 | -1455万 |
飞天诚信 | 3.303亿 | -1610万 |
志晟信息 | 3839万 | -1617万 |
云创数据 | 1.224亿 | -1686万 |
川大智胜 | 8707万 | -1709万 |
永信至诚 | 1.002亿 | -1847万 |
盛邦安全 | 9508万 | -1869万 |
国华网安 | 3712万 | -1900万 |
科大国创 | 6.585亿 | -1969万 |
众诚科技 | 1.974亿 | -2040万 |
恒锋信息 | 1.073亿 | -2079万 |
熙菱信息 | 6597万 | -2112万 |
英方软件 | 8357万 | -2134万 |
直真科技 | 1.312亿 | -2318万 |
新点软件 | 7.842亿 | -2367万 |
海量数据 | 2.039亿 | -2412万 |
盈建科 | 5053万 | -2453万 |
华信永道 | 5505万 | -2500万 |
品高股份 | 1.540亿 | -2506万 |
金现代 | 1.103亿 | -2547万 |
数字认证 | 4.126亿 | -2925万 |
吉大正元 | 2.169亿 | -3119万 |
宝兰德 | 1.400亿 | -3291万 |
杰创智能 | 3.058亿 | -3309万 |
信安世纪 | 1.857亿 | -3347万 |
立方数科 | 1.490亿 | -3392万 |
通达海 | 1.800亿 | -3662万 |
博思软件 | 7.174亿 | -3772万 |
信息发展 | 7384万 | -3847万 |
科创信息 | 1.151亿 | -4004万 |
概伦电子 | 1.960亿 | -4088万 |
指南针 | 5.449亿 | -4895万 |
银之杰 | 4.252亿 | -5003万 |
格尔软件 | 1.933亿 | -5042万 |
汉王科技 | 7.145亿 | -5080万 |
赢时胜 | 6.272亿 | -5415万 |
诚迈科技 | 8.643亿 | -5555万 |
中科海讯 | 1.062亿 | -5770万 |
普元信息 | 1.320亿 | -6053万 |
安博通 | 1.913亿 | -6131万 |
华平股份 | 7805万 | -6449万 |
北信源 | 2.331亿 | -6565万 |
华如科技 | 9919万 | -6569万 |
索辰科技 | 5175万 | -6643万 |
致远互联 | 4.021亿 | -6842万 |
三维天地 | 6622万 | -6890万 |
ST英飞拓 | 5.133亿 | -6954万 |
凡拓数创 | 2.078亿 | -7001万 |
国新健康 | 1.374亿 | -7298万 |
麦迪科技 | 2.563亿 | -7634万 |
思特奇 | 2.377亿 | -7733万 |
格灵深瞳 | 5131万 | -7792万 |
山石网科 | 3.808亿 | -8001万 |
任子行 | 8584万 | -9703万 |
丝路视觉 | 2.955亿 | -1.087亿 |
创意信息 | 4.098亿 | -1.159亿 |
卓朗科技 | 8.079亿 | -1.181亿 |
国投智能 | 5.486亿 | -1.276亿 |
中孚信息 | 2.848亿 | -1.303亿 |
大智慧 | 3.349亿 | -1.378亿 |
万集科技 | 3.778亿 | -1.497亿 |
久其软件 | 17.54亿 | -1.498亿 |
软通动力 | 125.3亿 | -1.543亿 |
东方通 | 1.612亿 | -1.661亿 |
启明星辰 | 15.74亿 | -1.823亿 |
星环科技 | 1.401亿 | -1.912亿 |
佳都科技 | 29.78亿 | -1.920亿 |
亚信安全 | 6.607亿 | -1.921亿 |
天融信 | 8.732亿 | -2.058亿 |
电科网安 | 6.407亿 | -2.154亿 |
绿盟科技 | 8.003亿 | -2.546亿 |
中国软件 | 19.84亿 | -2.726亿 |
安恒信息 | 6.976亿 | -2.756亿 |
云天励飞 | 2.895亿 | -3.097亿 |
中电兴发 | 9.133亿 | -3.335亿 |
三六零 | 36.92亿 | -3.413亿 |
四维图新 | 16.67亿 | -3.557亿 |
云从科技 | 1.205亿 | -3.563亿 |
科大讯飞 | 93.25亿 | -4.007亿 |
深信服 | 27.07亿 | -5.919亿 |
用友网络 | 38.05亿 | -7.939亿 |
奇安信 | 17.83亿 | -8.204亿 |
软件开发板块龙头股票名单(2024-9-27)
金山办公(688111):市值龙头、业绩龙头、估值龙头
同花顺(300033):市值龙头、业绩龙头、成长龙头
威士顿(301315):估值龙头
科大讯飞(002230):市值龙头
恒生电子(600570):成长龙头
金橙子(688291):估值龙头
宝信B(900926):业绩龙头、成长龙头
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1283148.html