今日全国金属价格午报,仅供参考!
金属午报 |
9月23日 长江现货 |
品名 | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
1#铜价 | 75540 | 跌520 |
无氧铜丝(硬) | 76700 | 跌520 |
漆包线 | 80810 | 跌520 |
A00铝 | 19700 | 跌270 |
1#锌 | 23730 | 跌500 |
1#铅 | 16400 | 跌250 |
1#锡 | 258500 | 跌3500 |
1#镍 | 125550 | 跌1150 |
9月23日 广东现货 |
品名 | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
1#铜价 | 75400 | 跌500 |
A00铝 | 19555 | 跌260 |
1#锌 | 23530 | 跌500 |
1#铅 | 16310 | 跌300 |
1#锡 | 258600 | 跌3000 |
9月23日 期货 :LME & 上期所 |
品名 | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
LME铜价(美元/吨) | 9524 | 涨47 |
沪铜2410(主) | 75480 | 跌290 |
沪铜2411 | 75460 | 跌300 |
沪铜2412 | 75390 | 跌350 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1260923.html