名称 | 现价 | 平均成本 | 收盘获利 | 股东总数 | 流通市值 |
天山铝业 | 6.63 | 7.20 | 16.12 | 4.99万 | 273.82亿 |
中金岭南 | 4.09 | 4.38 | 13.49 | 13.59万 | 152.86亿 |
埃斯顿 | 12.06 | 13.08 | 15.90 | 9.47万 | 94.91亿 |
济南高新 | 2.75 | 2.94 | 22.72 | 4.41万 | 21.64亿 |
闽发铝业 | 2.49 | 2.72 | 14.23 | 4.79万 | 21.44亿 |
生物股份 | 5.86 | 6.88 | 4.72 | 5.50万 | 65.65亿 |
创意信息 | 7.45 | 7.30 | 68.37 | 5.92万 | 39.52亿 |
任子行 | 3.21 | 3.11 | 76.45 | 5.22万 | 17.25亿 |
顺博合金 | 5.14 | 5.72 | 17.46 | 2.26万 | 16.88亿 |
奥佳华 | 5.45 | 5.90 | 28.54 | 3.91万 | 24.04亿 |
神驰机电 | 12.99 | 13.44 | 33.62 | 1.67万 | 27.01亿 |
天虹股份 | 4.12 | 4.59 | 12.08 | 3.68万 | 48.15亿 |
伊利股份 | 22.04 | 25.65 | 10.02 | 50.98万 | 1389.64亿 |
深南电A | 7.20 | 7.88 | 24.81 | 5.98万 | 24.40亿 |
天禾股份 | 5.10 | 5.74 | 16.42 | 3.51万 | 17.45亿 |
中孚实业 | 2.39 | 2.76 | 27.32 | 8.35万 | 95.79亿 |
坚朗五金 | 21.70 | 22.80 | 23.79 | 2.89万 | 35.65亿 |
白银有色 | 2.65 | 3.09 | 15.30 | 14.53万 | 196.23亿 |
航天晨光 | 15.36 | 14.98 | 67.70 | 5.24万 | 65.22亿 |
万向德农 | 6.53 | 7.16 | 5.40 | 3.52万 | 19.11亿 |
盛达资源 | 10.61 | 11.65 | 31.94 | 3.20万 | 67.11亿 |
百利电气 | 3.91 | 4.24 | 12.00 | 4.52万 | 42.53亿 |
安井食品 | 72.34 | 76.68 | 16.34 | 3.08万 | 212.17亿 |
黑芝麻 | 3.58 | 3.78 | 19.96 | 9.20万 | 25.08亿 |
张裕A | 20.29 | 23.52 | 6.16 | 4.43万 | 92.35亿 |
华建集团 | 4.39 | 4.43 | 40.19 | 4.15万 | 41.47亿 |
人民网 | 18.02 | 19.80 | 18.88 | 14.74万 | 199.25亿 |
西安饮食 | 6.53 | 7.00 | 16.70 | 11.00万 | 28.57亿 |
奇精机械 | 10.52 | 11.91 | 16.26 | 1.01万 | 20.21亿 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1239317.html