根据中国工业和信息化部的消息,中国近期推出了两种国产的半导体光刻机械,这些设备在深超紫外光刻技术上取得了重大的技术突破,并且拥有自主知识产权。现将有关核心概念股分享给大家参考。
300293 | 蓝英装备 |
002889 | 东方嘉盛 |
003043 | 华亚智能 |
600619 | 海立股份 |
002222 | 福晶科技 |
301611 | 珂玛科技 |
688037 | 芯源微 |
002338 | 奥普光电 |
301421 | 波长光电 |
603607 | 京华激光 |
688502 | 茂莱光学 |
002819 | 东方中科 |
301297 | 富乐德 |
688981 | 中芯国际 |
600895 | 张江高科 |
688195 | 腾景科技 |
300054 | 鼎龙股份 |
300346 | 南大光电 |
002549 | 凯美特气 |
688268 | 华特气体 |
300236 | 上海新阳 |
688120 | 华海清科 |
注:以上个股仅为个人观点分享,不作为投资建议,请谨慎解读!
整理不易,需要团队作战,参阅多方资料,多维度思考,才能定稿,欢迎互动!
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1234473.html