序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 600777 | 新潮能源 | 2.76 | 259万 | 7.09亿 |
2 | 601618 | 中国中冶 | 3.38 | 218万 | 7.30亿 |
3 | 300664 | 鹏鹞环保 | 5.06 | 23.2万 | 1.17亿 |
4 | 600094 | 大名城 | 3.39 | 25.1万 | 8412万 |
5 | 605081 | 太和水 | 12.2 | 5.32万 | 6404万 |
6 | 601677 | 明泰铝业 | 11.87 | 33.5万 | 3.93亿 |
7 | 002433 | *ST太安 | 1.15 | 114万 | 1.26亿 |
8 | 601512 | 中新集团 | 8.13 | 4.20万 | 3379万 |
9 | 300057 | 万顺新材 | 5.86 | 71.5万 | 4.23亿 |
10 | 002251 | *ST步高 | 3.98 | 62.6万 | 2.51亿 |
11 | 300732 | 设研院 | 7.85 | 13.7万 | 1.07亿 |
12 | 002314 | 南山控股 | 2.58 | 45.2万 | 1.17亿 |
13 | 603113 | 金能科技 | 7.15 | 6.51万 | 4617万 |
14 | 002398 | 垒知集团 | 4.33 | 15.0万 | 6449万 |
15 | 601963 | 重庆银行 | 7.53 | 9.90万 | 7404万 |
16 | 300190 | 维尔利 | 3.53 | 14.7万 | 5250万 |
17 | 600297 | 广汇汽车 | 1.57 | 42.3万 | 6599万 |
18 | 601678 | 滨化股份 | 4.14 | 28.2万 | 1.16亿 |
19 | 002538 | 司尔特 | 5.23 | 12.1万 | 6274万 |
20 | 601011 | 宝泰隆 | 2.68 | 28.2万 | 7497万 |
21 | 002393 | 力生制药 | 25.21 | 2.52万 | 6325万 |
22 | 002872 | ST天圣 | 5.03 | 1.19万 | 591万 |
23 | 601200 | 上海环境 | 9.2 | 5.57万 | 5098万 |
24 | 300055 | 万邦达 | 5.27 | 7.50万 | 3924万 |
25 | 601187 | 厦门银行 | 5.33 | 13.2万 | 6993万 |
26 | 600022 | 山东钢铁 | 1.36 | 59.8万 | 8131万 |
27 | 002391 | 长青股份 | 5.56 | 4.78万 | 2640万 |
28 | 600939 | 重庆建工 | 2.86 | 6.92万 | 1962万 |
29 | 600307 | 酒钢宏兴 | 1.43 | 48.5万 | 6887万 |
30 | 601718 | 际华集团 | 2.89 | 32.9万 | 9470万 |
31 | 601077 | 渝农商行 | 4.68 | 56.3万 | 2.64亿 |
32 | 002344 | 海宁皮城 | 3.8 | 9.85万 | 3735万 |
33 | 601665 | 齐鲁银行 | 4.45 | 20.7万 | 9182万 |
34 | 601368 | 绿城水务 | 4.58 | 3.96万 | 1803万 |
35 | 601996 | 丰林集团 | 2.39 | 15.5万 | 3669万 |
36 | 603585 | 苏利股份 | 12.43 | 1.07万 | 1332万 |
37 | 002423 | 中粮资本 | 7.65 | 18.0万 | 1.38亿 |
38 | 002394 | 联发股份 | 7.75 | 4.91万 | 3788万 |
39 | 002133 | 广宇集团 | 2.86 | 16.3万 | 4650万 |
40 | 002277 | 友阿股份 | 2.89 | 39.4万 | 1.13亿 |
41 | 605122 | 四方新材 | 11.97 | 1.63万 | 1936万 |
42 | 002392 | 北京利尔 | 3.61 | 9.17万 | 3297万 |
43 | 603385 | 惠达卫浴 | 6.2 | 2.99万 | 1841万 |
44 | 001979 | 招商蛇口 | 9.05 | 50.8万 | 4.62亿 |
45 | 603001 | ST奥康 | 4.48 | 1.03万 | 461万 |
46 | 601992 | 金隅集团 | 1.99 | 44.9万 | 8952万 |
47 | 601860 | 紫金银行 | 2.6 | 30.3万 | 7855万 |
48 | 601010 | 文峰股份 | 2.18 | 9.94万 | 2162万 |
49 | 601005 | 重庆钢铁 | 1.33 | 88.9万 | 1.17亿 |
50 | 600928 | 西安银行 | 3.46 | 13.2万 | 4573万 |
51 | 600157 | 永泰能源 | 1.35 | 176万 | 2.37亿 |
52 | 002958 | 青农商行 | 2.74 | 24.7万 | 6765万 |
53 | 002948 | 青岛银行 | 3.32 | 16.3万 | 5385万 |
54 | 002663 | 普邦股份 | 1.65 | 13.2万 | 2172万 |
55 | 002435 | 长江健康 | 3.19 | 10.9万 | 3458万 |
56 | 002193 | 如意集团 | 4.85 | 6.81万 | 3273万 |
57 | 002089 | 新海退 | 0.21 | 52.2万 | 1090万 |
58 | 001227 | 兰州银行 | 2.5 | 25.3万 | 6322万 |
59 | 688317 | 之江生物 | 16.02 | 1.07万 | 1719万 |
60 | 601528 | 瑞丰银行 | 5.01 | 9.31万 | 4654万 |
61 | 300040 | 九洲集团 | 4.71 | 7.00万 | 3270万 |
62 | 002479 | 富春环保 | 4.47 | 7.36万 | 3281万 |
63 | 688186 | 广大特材 | 14.2 | 3.65万 | 5127万 |
64 | 601916 | 浙商银行 | 3 | 103万 | 3.11亿 |
65 | 600665 | 天地源 | 2.84 | 8.70万 | 2465万 |
66 | 002745 | 木林森 | 8.09 | 10.5万 | 8431万 |
67 | 601198 | 东兴证券 | 8.05 | 11.2万 | 8989万 |
68 | 002926 | 华西证券 | 7.42 | 8.56万 | 6356万 |
69 | 688370 | 丛麟科技 | 19.06 | 3110 | 591万 |
70 | 002585 | 双星新材 | 6.93 | 9.87万 | 6844万 |
71 | 600643 | 爱建集团 | 4.47 | 7.36万 | 3294万 |
72 | 600067 | 冠城大通 | 2.04 | 10.2万 | 2081万 |
73 | 002936 | 郑州银行 | 1.96 | 31.1万 | 6090万 |
74 | 688184 | 帕瓦股份 | 18.06 | 4136 | 752万 |
75 | 000413 | 东旭光电 | 1.74 | 35.6万 | 6165万 |
76 | 601211 | 国泰君安 | 13.73 | 30.3万 | 4.18亿 |
77 | 603458 | 勘设股份 | 7.35 | 6.44万 | 4712万 |
78 | 300616 | 尚品宅配 | 14.64 | 2.28万 | 3357万 |
79 | 601825 | 沪农商行 | 6.89 | 20.5万 | 1.41亿 |
80 | 600958 | 东方证券 | 8.23 | 23.5万 | 1.94亿 |
81 | 688199 | 久日新材 | 19.94 | 9612 | 1913万 |
82 | 002375 | 亚厦股份 | 3.97 | 5.59万 | 2225万 |
83 | 601908 | 京运通 | 3.88 | 11.5万 | 4453万 |
84 | 835857 | 百甲科技 | 3.69 | 8338 | 310万 |
85 | 601828 | 美凯龙 | 3.39 | 9.75万 | 3321万 |
86 | 300195 | 长荣股份 | 5.48 | 5.68万 | 3104万 |
87 | 831768 | 拾比佰 | 4.87 | 1.15万 | 568万 |
88 | 688178 | 万德斯 | 12.48 | 8427 | 1049万 |
89 | 601688 | 华泰证券 | 14.12 | 45.3万 | 6.40亿 |
90 | 002628 | 成都路桥 | 2.75 | 10.6万 | 2920万 |
91 | 601588 | 北辰实业 | 1.83 | 13.3万 | 2449万 |
92 | 601886 | 江河集团 | 6.22 | 11.7万 | 7252万 |
93 | 688330 | 宏力达 | 25.24 | 7039 | 1779万 |
94 | 300981 | 中红医疗 | 12.27 | 2.69万 | 3301万 |
95 | 600637 | 东方明珠 | 7.31 | 19.5万 | 1.43亿 |
96 | 601778 | 晶科科技 | 3.22 | 27.9万 | 9004万 |
97 | 600638 | 新黄浦 | 4.47 | 6.70万 | 3002万 |
98 | 300158 | 振东制药 | 4.83 | 14.5万 | 7029万 |
99 | 300120 | 经纬辉开 | 5.5 | 5.10万 | 2808万 |
100 | 600565 | 迪马股份 | 1.34 | 28.9万 | 3866万 |
101 | 300737 | 科顺股份 | 4.63 | 11.7万 | 5443万 |
102 | 300282 | *ST三盛 | 1.3 | 8.88万 | 1171万 |
103 | 002425 | 凯撒文化 | 3.52 | 20.5万 | 7194万 |
104 | 688275 | 万润新能 | 44.87 | 6576 | 2975万 |
105 | 002551 | 尚荣医疗 | 3.2 | 12.0万 | 3830万 |
106 | 688388 | 嘉元科技 | 15.4 | 4.44万 | 6929万 |
107 | 601929 | 吉视传媒 | 1.53 | 56.9万 | 8741万 |
108 | 002386 | 天原股份 | 4.86 | 37.6万 | 1.83亿 |
109 | 002582 | 好想你 | 6.79 | 18.8万 | 1.28亿 |
110 | 600959 | 江苏有线 | 3.1 | 37.3万 | 1.16亿 |
111 | 600076 | 康欣新材 | 2.17 | 10.5万 | 2286万 |
112 | 603359 | 东珠生态 | 5.15 | 6.19万 | 3191万 |
113 | 688560 | 明冠新材 | 14.02 | 6.76万 | 9674万 |
114 | 002586 | *ST围海 | 2.71 | 3.39万 | 927万 |
115 | 600503 | 华丽家族 | 2.27 | 28.5万 | 6510万 |
116 | 600984 | 建设机械 | 3.04 | 31.9万 | 9757万 |
117 | 000656 | 金科股份 | 1.41 | 163万 | 2.32亿 |
118 | 603980 | 吉华集团 | 3.88 | 18.0万 | 7075万 |
119 | 000156 | 华数传媒 | 7.71 | 32.9万 | 2.55亿 |
120 | 688660 | 电气风电 | 3.86 | 12.3万 | 4803万 |
121 | 002699 | *ST美盛 | 0.82 | 4.65万 | 382万 |
122 | 002822 | ST中装 | 2.39 | 32.3万 | 7805万 |
123 | 000416 | *ST民控 | 0.79 | 35.0万 | 2793万 |
124 | 605001 | 威奥股份 | 6 | 31.5万 | 1.86亿 |
125 | 000976 | ST华铁 | 1.25 | 37.3万 | 4748万 |
126 | 603603 | 退市博天 | 0.41 | 22.4万 | 935万 |
127 | 600569 | 安阳钢铁 | 2.05 | 125万 | 2.57亿 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/121447.html