序 | 代码 | 名称 | 主力净流入 | 大单流入 | 大单流出 |
1 | 600989 | 宝丰能源 | 2699万 | 7427万 | -5490万 |
2 | 600426 | 华鲁恒升 | 1708万 | 4931万 | -5419万 |
3 | 601088 | 中国神华 | 1336万 | 9376万 | -8450万 |
4 | 601028 | 玉龙股份 | 1041万 | 2379万 | -1603万 |
5 | 300435 | 中泰股份 | 791万 | 2014万 | -1425万 |
6 | 600582 | 天地科技 | 584万 | 2198万 | -1857万 |
7 | 600642 | 申能股份 | 415万 | 3557万 | -2731万 |
8 | 002430 | 杭氧股份 | 231万 | 989万 | -889万 |
9 | 601898 | 中煤能源 | 213万 | 4239万 | -4481万 |
10 | 601011 | 宝泰隆 | 180万 | 1053万 | -944万 |
11 | 603113 | 金能科技 | 157万 | 419万 | -279万 |
12 | 688267 | 中触媒 | 125万 | 197万 | -72.4万 |
13 | 002274 | 华昌化工 | 103万 | 976万 | -892万 |
14 | 601015 | 陕西黑猫 | 100万 | 54.9万 | -28.6万 |
15 | 600691 | 阳煤化工 | 97.6万 | 574万 | -543万 |
16 | 600117 | 西宁特钢 | 91.9万 | 103万 | -38.0万 |
17 | 601101 | 昊华能源 | 79.9万 | 922万 | -595万 |
18 | 600397 | 安源煤业 | 55.0万 | 115万 | -60.6万 |
19 | 002469 | 三维化学 | 50.8万 | 269万 | -218万 |
20 | 600753 | 庚星股份 | 41.4万 | 115万 | -59.6万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1180487.html