2024年9月2日今日黄金首饰零售价格行情:
各大品牌金店黄金饰品价格每克600元到743元区间,银行金条价格每克585元左右,白银价格6.9元/克。
如周大福、周大生、潮宏基、周六福、六福珠宝今日金价742元/克,谢瑞麟金价742元/克。
周生生金价今日价格741元/克,中国黄金最新金价706元/克,老凤祥今日黄金价格743元/克。
水贝黄金价格572元/克,老庙黄金今日价格741元/克,菜百金价今日价格729元/克。
再来了解下黄金的来源
国际实时黄金价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
国际金价 | 2493.89 | -9.40 | -0.38% | 2504.91 | 2489.91 | 2502.19 | 2503.29 | 盎司/美元 |
国际银价 | 28.39 | -0.44 | -1.53% | 28.95 | 28.30 | 28.83 | 28.83 | 盎司/美元 |
国际铂金 | 931.310 | -0.89 | -0.10% | 932.300 | 926.900 | 931.500 | 932.20 | 盎司/美元 |
国际钯金 | 961.600 | -1.20 | -0.12% | 968.500 | 958.000 | 962.500 | 962.80 | 盎司/美元 |
国内黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
国内金价 | 569.30 | -4.08 | -0.71% | 574.28 | 568.25 | 2024-9-2 |
国内银价 | 8.131 | -0.01 | -0.12% | 8.283 | 8.1 | 2024-9-2 |
投资金条 | 583 | -4.08 | -0.71% | 588 | 582 | 2024-9-2 |
黄金回收价格 | 557 | -4.08 | -0.71% | 562 | 556 | 2024-9-2 |
铂金回收价格 | 190 | - | - | - | - | 2024-9-2 |
18K金回收价格 | 396 | - | - | - | - | 2024-9-2 |
钯金回收价格 | 184 | - | - | - | - | 2024-9-2 |
黄金T+D
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 |
白银T+D | 7200.0 | -257.0↓ | -3.5 | 7200.0 |
黄金9999 | 569.6 | -3.8↓ | -0.7 | 569.5 |
白银9999 | 7540.0 | -4.0↓ | -0.1 | -- |
黄金9995 | 571.0 | -3.3↓ | -0.6 | -- |
铂金9995 | 220.6 | -2.8↓ | -1.3 | -- |
金条100g | 572.3 | -3.4↓ | -0.6 | -- |
黄金T+N1 | 470.0 | 3.4↑ | 0.7 | 374.0 |
黄金T+N2 | 567.9 | 46.9↑ | 9.0 | 368.2 |
现货黄金
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 |
黄金T+D | 569.3 | -4.5↓ | -0.8 | 569.3 |
伦敦黄金 | 2494.8 | -8.0↓ | -0.3 | -- |
台湾黄金 | 96166.0 | -254.0↓ | -0.3 | 96166.0 |
现货白银 | 28.4 | -0.4↓ | -1.5 | -- |
现货铂金 | 924.9 | -3.2↓ | -0.3 | -- |
现货钯金 | 966.8 | 2.8↑ | 0.3 | -- |
纽约期金(近月) | 394.2 | -2.8↓ | -0.7 | 393.4 |
东京期金(近月) | 377.9 | 2.6↑ | 0.7 | 266.7 |
黄金期货
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 |
黄金T+D | 569.3 | -4.5↓ | -0.8 | 569.3 |
现货白银 | 28.4 | -0.4↓ | -1.5 | -- |
伦敦金 | 2494.8 | -8.0↓ | -0.3 | -- |
伦敦银 | 28.4 | -0.4↓ | -1.5 | -- |
现货黄金 | 2494.8 | -8.0↓ | -0.3 | 2494.8 |
白银T+D | 7200.0 | -257.0↓ | -3.5 | 7200.0 |
纽约期金(近月) | 394.2 | -2.8↓ | -0.7 | 393.4 |
东京期金(近月) | 377.9 | 2.6↑ | 0.7 | 266.7 |
银行黄金
品种名称 | 价格 | 单位 |
中国黄金投资金条 | 593.00 | 元/克 |
工商银行如意金条 | 584.77 | 元/克 |
建设银行龙鼎金条 | 585.40 | 元/克 |
浦发银行投资金条 | 583.67 | 元/克 |
上海黄金交易所金条 | 571.54 | 元/克 |
中国银行金条 | 581.67 | 元/克 |
和谐平安金条 | 587.70 | 元/克 |
梅兰竹菊金条 | 583.00 | 元/克 |
世博会生肖金条 | 583.00 | 元/克 |
世博吉祥金条 | 583.00 | 元/克 |
世博如意金条 | 583.00 | 元/克 |
另外再来了解下今日人民币汇率如何
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 今开价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
美元人民币 | 7.1027 | 0.0107 | 0.15% | 7.0985 | 7.0920 | 7.1112 | 7.0950 |
英镑人民币 | 9.3261 | 0.0175 | 0.19% | 9.3081 | 9.3086 | 9.3296 | 9.3081 |
欧元人民币 | 7.8506 | 0.0185 | 0.24% | 7.8321 | 7.8321 | 7.8550 | 7.8302 |
瑞郎人民币 | 8.3608 | 0.0195 | 0.23% | 8.3358 | 8.3413 | 8.3639 | 8.3303 |
澳元人民币 | 4.8044 | 0.0071 | 0.15% | 4.7991 | 4.7973 | 4.8086 | 4.7991 |
加元人民币 | 5.2628 | 0.0085 | 0.16% | 5.2562 | 5.2543 | 5.2656 | 5.2554 |
人民币日元 | 20.5100 | -0.0840 | -0.41% | 20.6190 | 20.5940 | 20.6470 | 20.5040 |
港币人民币 | 0.9104 | 0.0016 | 0.18% | 0.9087 | 0.9088 | 0.9114 | 0.9086 |
纽元人民币 | 4.4270 | -0.0010 | -0.02% | 4.4290 | 4.4280 | 4.4290 | 4.4240 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1150914.html