序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 300399 | 天利科技 | 12.54 | 31.5万 | 3.80亿 |
2 | 688456 | 有研粉材 | 29.29 | 1.92万 | 5589万 |
3 | 605338 | 巴比食品 | 14.18 | 5.40万 | 7635万 |
4 | 688108 | 赛诺医疗 | 8.55 | 9.57万 | 8113万 |
5 | 000707 | 双环科技 | 6.7 | 19.3万 | 1.30亿 |
6 | 688161 | 威高骨科 | 21.87 | 2.05万 | 4474万 |
7 | 688372 | 伟测科技 | 42.56 | 2.76万 | 1.17亿 |
8 | 688362 | 甬矽电子 | 18.81 | 6.01万 | 1.13亿 |
9 | 688685 | 迈信林 | 25.38 | 2.16万 | 5392万 |
10 | 605016 | 百龙创园 | 16.56 | 2.90万 | 4788万 |
11 | 600976 | 健民集团 | 44.64 | 2.01万 | 8947万 |
12 | 300757 | 罗博特科 | 83.33 | 4.44万 | 3.68亿 |
13 | 688652 | 京仪装备 | 42.13 | 2.04万 | 8623万 |
14 | 600861 | 北京人力 | 14.13 | 7.28万 | 1.03亿 |
15 | 688192 | 迪哲医药-U | 37.65 | 2.02万 | 7697万 |
16 | 000691 | 亚太实业 | 3.83 | 8.73万 | 3325万 |
17 | 688379 | 华光新材 | 14.48 | 2.08万 | 3022万 |
18 | 300037 | 新宙邦 | 32.51 | 6.80万 | 2.21亿 |
19 | 688131 | 皓元医药 | 22.81 | 4.59万 | 1.05亿 |
20 | 688223 | 晶科能源 | 7.19 | 43.6万 | 3.11亿 |
21 | 002126 | 银轮股份 | 16.07 | 13.3万 | 2.14亿 |
22 | 002312 | 川发龙蟒 | 7.33 | 64.0万 | 4.72亿 |
23 | 301272 | 英华特 | 32.61 | 4618 | 1506万 |
24 | 688046 | 药康生物 | 10.91 | 3.75万 | 4097万 |
25 | 688739 | 成大生物 | 23.95 | 1.31万 | 3142万 |
26 | 300915 | 海融科技 | 26.7 | 5953 | 1595万 |
27 | 838275 | 驱动力 | 3.23 | 1.37万 | 437万 |
28 | 605007 | 五洲特纸 | 11.64 | 3.98万 | 4607万 |
29 | 603351 | 威尔药业 | 21.09 | 6629 | 1399万 |
30 | 300676 | 华大基因 | 36.16 | 2.10万 | 7586万 |
31 | 301259 | 艾布鲁 | 26.81 | 3.51万 | 9397万 |
32 | 605589 | 圣泉集团 | 18.9 | 8.03万 | 1.52亿 |
33 | 600557 | 康缘药业 | 13.23 | 9.71万 | 1.29亿 |
34 | 688459 | 哈铁科技 | 8.24 | 8539 | 703万 |
35 | 688370 | 丛麟科技 | 15.84 | 2907 | 461万 |
36 | 300439 | 美康生物 | 9.41 | 5.61万 | 5292万 |
37 | 688439 | 振华风光 | 47.18 | 1.98万 | 9398万 |
38 | 688786 | 悦安新材 | 21.52 | 1.06万 | 2300万 |
39 | 300441 | 鲍斯股份 | 6.34 | 16.4万 | 1.04亿 |
40 | 002896 | 中大力德 | 26.94 | 7.62万 | 2.05亿 |
41 | 603222 | 济民健康 | 5.58 | 8.64万 | 4819万 |
42 | 603987 | 康德莱 | 6.24 | 4.32万 | 2702万 |
43 | 600298 | 安琪酵母 | 31.26 | 8.88万 | 2.78亿 |
44 | 605050 | 福然德 | 8.2 | 2.72万 | 2220万 |
45 | 688366 | 昊海生科 | 61.82 | 5607 | 3495万 |
46 | 300129 | 泰胜风能 | 6.74 | 16.3万 | 1.10亿 |
47 | 601137 | 博威合金 | 14.65 | 34.6万 | 5.09亿 |
48 | 600671 | ST目药 | 6.86 | 2.06万 | 1412万 |
49 | 688399 | 硕世生物 | 78.38 | 1.18万 | 9184万 |
50 | 002965 | 祥鑫科技 | 26.88 | 11.3万 | 2.97亿 |
51 | 002302 | 西部建设 | 7.54 | 190万 | 14.14亿 |
52 | 603060 | 国检集团 | 6.93 | 45.6万 | 3.14亿 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1141528.html