国酒大数据-每日茅台行情 |
|
|
|
|
对应价格 |
酒类 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
24年飞天原 | 2740 | 2730 | -10 |
24年飞天散 | 2410 | 2400 | -10 |
23年飞天原 | 2750 | 2740 | -10 |
23年飞天散 | 2420 | 2410
| -10 |
22年飞天原 | 2780 | 2780 | 0 |
22年飞天散 | 2480 | 2480 | 0 |
21年飞天原 | 2820 | 2820 | 0 |
21年飞天散 | 2530 | 2530 | 0 |
20年飞天原 | 2830 | 2830 | 0 |
20年飞天散 | 2580 | 2580 | 0 |
19年飞天原 | 2840 | 2840 | 0 |
19年飞天散 | 2650 | 2650 | 0 |
18年飞天原 | 2850 | 2850 | 0 |
18年飞天散 | 2720 | 2720 | 0 |
17年飞天原 | 2900 | 2900 | 0 |
17年飞天散 | 2750 | 2750 | 0 |
16年飞天原 | 2950 | 2950 | 0 |
16年飞天散 | 2800 | 2800 | 0 |
15年飞天原 | 3150 | 3150 | 0 |
15年飞天散 | 2850 | 2850 | 0 |
14年飞天原 | 3230 | 3230 | 0 |
14年飞天散 | 3000 | 3000 | 0 |
13年飞天原 | 3350 | 3350 | 0 |
13年飞天散 | 3050 | 3050 | 0 |
12年飞天原 | 3500 | 3500 | 0 |
12年飞天散 | 3100 | 3100 | 0 |
11年飞天原 | 3600 | 3600 | 0 |
11年飞天散 | 3150 | 3150 | 0 |
10年飞天原 | 3850 | 3850 | 0 |
10年飞天散 | 3300 | 3300 | 0 |
00-09年包括飞天茅台和五星茅台 |
09年飞天散 | 3450 | 3450 | 0 |
08年飞天散 | 3800 | 3800 | 0 |
07年飞天散 | 4000 | 4000 | 0 |
06年飞天散 | 4200 | 4200 | 0 |
05年飞天散 | 4300 | 4300 | 0 |
04年飞天散 | 4400 | 4400 | 0 |
03年飞天散 | 4800 | 4800 | 0 |
02年飞天散 | 5050 | 5050 | 0 |
01年飞天散 | 5200 | 5200 | 0 |
00年飞天散 | 5800 | 5800 | 0 |
散花飞天 | 3330 | 3330 | 0 |
香溢五洲 | 2800 | 2800 | 0 |
24茅台1935 | 770 | 770 | 0 |
彩釉珍品 | 3900 | 3900
| 0 |
24年精品原 | 3060 | 3050 | -10 |
24年公斤原 | 4350 | 4350 | 0 |
24年巽风散 | 1520 | 1515 | -5 |
年份茅台 |
十五年茅台原 | 5330 | 5330 | 0 |
十五年茅台散 | 5100 | 5100 | 0 |
三十年茅台原 | 12700 | 12600 | -100 |
三十年茅台散 | 11500 | 11500 | 0 |
五十年茅台原 | 28900 | 28900 | 0 |
五十年茅台散 | 24500 | 24500 | 0 |
八十年茅台原 | 235000 | 235000 | 0 |
八十年茅台原 | 210000 | 210000 | 0 |
生肖茅台 |
龙年茅台酒原 | 2720 | 2720 | 0 |
龙年茅台酒散 | 2660 | 2660 | 0 |
龙年375礼盒 | 3700 | 3700 | 0 |
兔年茅台酒原 | 2800 | 2800 | 0 |
兔年茅台酒散 | 2700 | 2700 | 0 |
兔年375礼盒 | 3700 | 3700 | 0 |
虎年茅台酒原 | 3200 | 3200 | 0 |
虎年茅台酒散 | 3100 | 3100 | 0 |
虎年375礼盒 | 4250 | 4250 | 0 |
牛年茅台酒原 | 3100 | 3100 | 0 |
牛年茅台酒散 | 3100 | 3100 | 0 |
牛年375礼盒 | 4900 | 4900 | 0 |
鼠年茅台酒原 | 3300 | 3300 | 0 |
鼠年茅台酒散 | 3300 | 3300 | 0 |
鼠年375礼盒 | 4650 | 4650 | 0 |
猪年茅台酒原 | 3500 | 3500 | 0 |
猪年茅台酒散 | 3500 | 3500 | 0 |
猪年375礼盒 | 4650 | 4650 | 0 |
狗年茅台酒原 | 3150 | 3150 | 0 |
狗年茅台酒散 | 3100 | 3100 | 0 |
狗年375礼盒 | 4600 | 4600 | 0 |
鸡年茅台酒原 | 3150 | 3150 | 0 |
鸡年茅台酒散 | 3150 | 3150 | 0 |
猴年茅台酒原 | 4300 | 4300 | 0 |
猴年茅台酒散 | 4500 | 4500 | 0 |
羊年茅台酒原 | 26500 | 26500 | 0 |
羊年茅台酒散 | 27500 | 27500 | 0 |
马年茅台酒原 | 15500 | 15500 | 0 |
马年茅台酒散 | 17000 | 17000 | 0 |
节气茅台 |
024节气茅台春系列 |
立春100ml | 650 | 650 | 0 |
立春500ml | 10500 | 10500 | 0 |
雨水100ml | 500 | 500 | 0 |
雨水500ml | 4500 | 4500 | 0 |
惊蛰100ml | 500 | 500 | 0 |
惊蛰500ml | 4500 | 4500 | 0 |
春分100ml | 500 | 500 | 0 |
春分500ml | 4500 | 4500 | 0 |
清明100ml | 500 | 500 | 0 |
清明500ml | 4500 | 4500 | 0 |
谷雨100ml | 500 | 500 | 0 |
谷雨500ml | 4300 | 4300 | 0 |
24节气茅台夏系列 |
立夏100ml | 550 | 550 | 0 |
立夏500ml | 5000 | 5000 | 0 |
小满100ml | 500 | 500 | 0 |
小满500ml | 4200 | 4200 | 0 |
芒种100ml | 500 | 500 | 0 |
芒种500ml | 4000 | 4000 | 0 |
夏至100ml | 500 | 500 | 0 |
夏至500ml | 3800 | 3800 | 0 |
小暑100ml | 500 | 500 | 0 |
小暑500ml | 3800 | 3800 | 0 |
大暑100ml | 500 | 500 | 0 |
大暑500ml | 3800 | 3800 | 0 |
24节气茅台秋系列 |
立秋100ml | 500 | 500 | 0 |
立秋500ml | 5000 | 5000 | 0 |
处暑100ml | 500 | 500 | 0 |
处暑500ml | 3500 | 3500 | 0 |
白露100ml | 500 | 500 | 0 |
白露500ml | 3900 | 3900 | 0 |
秋分100ml | 500 | 500 | 0 |
秋分500ml | 4000 | 4000 | 0 |
寒露100ml | 500 | 500 | 0 |
寒露500ml | 3800 | 3800 | 0 |
霜降100ml | 500 | 500 | 0 |
霜降500ml | 3800 | 3800 | 0 |
24节气茅台冬系列 |
立冬100ml | 500 | 500 | 0 |
立冬500ml | 4500 | 4500 | 0 |
小雪100ml | 500 | 500 | 0 |
小雪500ml | 3200 | 3200 | 0 |
大雪100ml | 500 | 500 | 0 |
大雪500ml | 3200 | 3200 | 0 |
冬至100ml | 500 | 500 | 0 |
冬至500ml | 3600 | 3600 | 0 |
小寒100ml | 500 | 500 | 0 |
小寒500ml | 3200 | 3200 | 0 |
大寒100ml | 500 | 500 | 0 |
大寒500ml | 3200 | 3200 | 0 |
特殊容量茅台 |
100ml茅台 | 380 | 380 | 0 |
125ml茅台 | 600 | 600 | 0 |
200ml茅台 | 970 | 970 | 0 |
250ml茅台 | 1500 | 1500 | 0 |
375ml茅台 | 1750 | 1750 | 0 |
400ml茅台 | 2200 | 2200 | 0 |
750ml茅台 | 4200 | 4200 | 0 |
900ml茅台 | 7500 | 7500 | 0 |
22年1L茅台 | 5000 | 5000 | 0 |
1.5L茅台 | 9000 | 9000 | 0 |
3L茅台 | 17000 | 17000 | 0 |
6L茅台 | 40700 | 40700 | 0 |
国酒大数据 |
市场行情价+仓储费用+运营费用+物流费用+人员工资+合理利润=批发价/零售价,回收价低于行情价,零售价要高于行情价以上数据来源于互联网大数据计算结合人工采集对比而成,保证真实、客观、公正。若有浮动属正常情况,价格随时在波动具体以当时实际价格为准,敬请期待明日报价。 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1130918.html