海思将是今年科技界大事,资金共鸣,大概率会反复炒作,现收集与大家分享。
代码 | 名称 |
300456 | 赛微电子 |
300460 | 惠伦晶体 |
301316 | 慧博云通 |
300726 | 宏达电子 |
301366 | 一博科技 |
301517 | 陕西华达 |
603324 | 盛剑科技 |
300531 | 优博讯 |
000062 | 深圳华强 |
603118 | 共进股份 |
300050 | 世纪鼎利 |
300380 | 安硕信息 |
300184 | 力源信息 |
300339 | 润和软件 |
603236 | 移远通信 |
688258 | 卓易信息 |
300941 | 创识科技 |
300379 | 东方通 |
301312 | 智立方 |
002819 | 东方中科 |
871981 | 晶赛科技 |
002967 | 广电计量 |
001287 | 中电港 |
300448 | 浩云科技 |
600839 | 四川长虹 |
300400 | 劲拓股份 |
000158 | 常山北明 |
000676 | 智度股份 |
688047 | 龙芯中科 |
301578 | 辰奕智能 |
300826 | 测绘股份 |
001298 | 好上好 |
300768 | 迪普科技 |
688478 | 晶升股份 |
688037 | 芯源微 |
002436 | 兴森科技 |
301172 | 君逸数码 |
603189 | 网达软件 |
002987 | 京北方 |
603038 | 华立股份 |
300333 | 兆日科技 |
001339 | 智微智能 |
002371 | 北方华创 |
002156 | 通富微电 |
300496 | 中科创达 |
000801 | 四川九洲 |
300770 | 新媒股份 |
603738 | 泰晶科技 |
300079 | 数码视讯 |
300371 | 汇中股份 |
688170 | 德龙激光 |
300041 | 回天新材 |
300602 | 飞荣达 |
300292 | 吴通控股 |
000034 | 神州数码 |
002902 | 铭普光磁 |
002881 | 美格智能 |
300609 | 汇纳科技 |
300349 | 金卡智能 |
300598 | 诚迈科技 |
002185 | 华天科技 |
600584 | 长电科技 |
300504 | 天邑股份 |
000810 | 创维数字 |
注:以上个股仅为个人观点分享,不作为投资建议,请谨慎解读!
整理不易,需要团队作战,参阅多方资料,多维度思考,才能定稿,欢迎互动!
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1104955.html