序 | 代码 | 名称 | 最新 | 所属行业 | 今年涨幅% |
0 | BK0835 | 独角兽 | 1397.21 | — | -8.5 |
1 | 601138 | 工业富联 | 22.77 | 消费电子 | 50.6 |
2 | 600577 | 精达股份 | 5.18 | 电网设备 | 25.12 |
3 | 300181 | 佐力药业 | 12.91 | 中药 | 21.11 |
4 | 603019 | 中科曙光 | 47.75 | 计算机设备 | 20.92 |
5 | 300750 | 宁德时代 | 190.16 | 电池 | 16.48 |
6 | 002340 | 格林美 | 6.28 | 能源金属 | 15.02 |
7 | 000156 | 华数传媒 | 8.43 | 文化传媒 | 14.38 |
8 | 600549 | 厦门钨业 | 19.51 | 小金属 | 13.56 |
9 | 600825 | 新华传媒 | 5.04 | 文化传媒 | 12.75 |
10 | 002273 | 水晶光电 | 15.18 | 光学光电子 | 12.11 |
11 | 000027 | 深圳能源 | 7.09 | 电力行业 | 9.92 |
12 | 601801 | 皖新传媒 | 7.62 | 文化传媒 | 9.64 |
13 | 300418 | 昆仑万维 | 39.85 | 互联网服务 | 6.55 |
14 | 000555 | 神州信息 | 12 | 互联网服务 | 6.29 |
15 | 002226 | 江南化工 | 4.64 | 化学制品 | 5.94 |
16 | 600207 | 安彩高科 | 5.05 | 光伏设备 | 5.87 |
17 | 002230 | 科大讯飞 | 48.72 | 软件开发 | 5.05 |
18 | 000685 | 中山公用 | 7.66 | 公用事业 | 4.79 |
19 | 600755 | 厦门国贸 | 7.26 | 贸易行业 | 4.16 |
20 | 600229 | 城市传媒 | 7.85 | 文化传媒 | 3.97 |
21 | 600422 | 昆药集团 | 21.51 | 中药 | 3.12 |
22 | 600895 | 张江高科 | 19.84 | 房地产开发 | 2.8 |
23 | 600418 | 江淮汽车 | 16.49 | 汽车整车 | 2.11 |
24 | 002249 | 大洋电机 | 5.06 | 电机 | 1.81 |
25 | 601318 | 中国平安 | 40.81 | 保险 | 1.27 |
26 | 002670 | 国盛金控 | 9.36 | 证券 | 0.43 |
27 | 000625 | 长安汽车 | 16.8 | 汽车整车 | -0.18 |
28 | 002261 | 拓维信息 | 15 | 软件开发 | -0.27 |
29 | 002076 | 星光股份 | 2.22 | 家电行业 | -0.45 |
30 | 601216 | 君正集团 | 3.69 | 化学原料 | -1.34 |
31 | 300230 | 永利股份 | 3.97 | 塑料制品 | -1.49 |
32 | 002131 | 利欧股份 | 2.24 | 互联网服务 | -1.75 |
33 | 600226 | 瀚叶股份 | 2.56 | 农药兽药 | -1.92 |
34 | 600848 | 上海临港 | 9.79 | 房地产开发 | -2.59 |
35 | 002769 | 普路通 | 8.35 | 物流行业 | -2.68 |
36 | 002850 | 科达利 | 82.02 | 电池 | -2.89 |
37 | 002405 | 四维图新 | 8.64 | 软件开发 | -2.92 |
38 | 002126 | 银轮股份 | 18.12 | 汽车零部件 | -2.95 |
39 | 300760 | 迈瑞医疗 | 281.46 | 医疗器械 | -3.15 |
40 | 000829 | 天音控股 | 9.21 | 贸易行业 | -3.46 |
41 | 300413 | 芒果超媒 | 24.31 | 文化传媒 | -3.53 |
42 | 002266 | 浙富控股 | 3.28 | 环保行业 | -3.53 |
43 | 600635 | 大众公用 | 2.9 | 燃气 | -3.97 |
44 | 002367 | 康力电梯 | 7.2 | 专用设备 | -4.26 |
45 | 002897 | 意华股份 | 35.28 | 通信设备 | -5.06 |
46 | 600208 | 新湖中宝 | 2.06 | 房地产开发 | -5.07 |
47 | 600535 | 天士力 | 16.11 | 中药 | -5.35 |
48 | 300450 | 先导智能 | 24.17 | 电池 | -5.59 |
49 | 002181 | 粤 传 媒 | 4.34 | 文化传媒 | -5.65 |
50 | 002707 | 众信旅游 | 6.71 | 旅游酒店 | -6.02 |
51 | 603358 | 华达科技 | 21.8 | 汽车零部件 | -6.76 |
52 | 002407 | 多氟多 | 14.18 | 化学制品 | -6.83 |
53 | 000887 | 中鼎股份 | 11.48 | 汽车零部件 | -7.19 |
54 | 000987 | 越秀资本 | 5.58 | 多元金融 | -7.31 |
55 | 002239 | 奥特佳 | 3 | 汽车零部件 | -7.69 |
56 | 300020 | 银江技术 | 7.66 | 互联网服务 | -7.71 |
57 | 600869 | 远东股份 | 4.05 | 电网设备 | -7.74 |
58 | 600196 | 复星医药 | 23.07 | 化学制药 | -7.83 |
59 | 000532 | 华金资本 | 11.04 | 综合行业 | -7.92 |
60 | 300541 | 先进数通 | 14.16 | 互联网服务 | -7.99 |
61 | 002445 | 中南文化 | 2.18 | 通用设备 | -8.02 |
62 | 300236 | 上海新阳 | 32.37 | 电子化学品 | -8.09 |
63 | 300603 | 立昂技术 | 9.25 | 通信服务 | -8.14 |
64 | 600400 | 红豆股份 | 2.56 | 纺织服装 | -8.24 |
65 | 300479 | 神思电子 | 17.95 | 计算机设备 | -8.79 |
66 | 300648 | 星云股份 | 24.15 | 电池 | -9.35 |
67 | 600187 | 国中水务 | 2.35 | 公用事业 | -10.98 |
68 | 002472 | 双环传动 | 23.13 | 汽车零部件 | -11.11 |
69 | 000997 | 新 大 陆 | 17.43 | 互联网服务 | -11.12 |
70 | 300324 | 旋极信息 | 3 | 互联网服务 | -11.24 |
71 | 301171 | 易点天下 | 17.5 | 互联网服务 | -11.48 |
72 | 600862 | 中航高科 | 19.56 | 航天航空 | -11.69 |
73 | 600476 | 湘邮科技 | 15.26 | 互联网服务 | -11.89 |
74 | 300222 | 科大智能 | 6.48 | 电网设备 | -11.96 |
75 | 002354 | 天娱数科 | 4.84 | 互联网服务 | -12.32 |
76 | 600380 | 健康元 | 10.89 | 化学制药 | -12.39 |
77 | 600728 | 佳都科技 | 5 | 软件开发 | -12.59 |
78 | 603003 | 龙宇股份 | 12 | 贸易行业 | -13.11 |
79 | 002886 | 沃特股份 | 17.79 | 塑料制品 | -13.18 |
80 | 603313 | 梦百合 | 9.1 | 装修建材 | -13.33 |
81 | 000989 | 九 芝 堂 | 8.74 | 中药 | -13.64 |
82 | 000935 | 四川双马 | 15.43 | 水泥建材 | -13.9 |
83 | 002390 | 信邦制药 | 3.81 | 中药 | -14.19 |
84 | 603366 | 日出东方 | 5.28 | 家电行业 | -15.25 |
85 | 600335 | 国机汽车 | 7.54 | 汽车服务 | -15.28 |
86 | 600865 | 百大集团 | 6.9 | 商业百货 | -15.44 |
87 | 002280 | 联络互动 | 2.2 | 软件开发 | -15.71 |
88 | 600386 | 北巴传媒 | 3.75 | 汽车服务 | -16.29 |
89 | 600606 | 绿地控股 | 1.92 | 房地产开发 | -16.52 |
90 | 002264 | 新 华 都 | 4.59 | 互联网服务 | -16.7 |
91 | 300465 | 高伟达 | 8.28 | 软件开发 | -17.12 |
92 | 603017 | 中衡设计 | 8.29 | 工程咨询服务 | -17.18 |
93 | 002055 | 得润电子 | 8.08 | 消费电子 | -17.38 |
94 | 002845 | 同兴达 | 14.62 | 光学光电子 | -17.63 |
95 | 603799 | 华友钴业 | 27.12 | 能源金属 | -17.64 |
96 | 300655 | 晶瑞电材 | 8 | 电子化学品 | -17.78 |
97 | 000676 | 智度股份 | 7.17 | 文化传媒 | -17.87 |
98 | 002655 | 共达电声 | 11.11 | 消费电子 | -17.89 |
99 | 002137 | 实益达 | 5.62 | 电子元件 | -19.02 |
100 | 600645 | 中源协和 | 16.4 | 生物制品 | -19.09 |
101 | 600689 | 上海三毛 | 9.33 | 纺织服装 | -19.36 |
102 | 300171 | 东富龙 | 14.5 | 医疗器械 | -19.4 |
103 | 002208 | 合肥城建 | 5.14 | 房地产开发 | -19.81 |
104 | 002642 | 荣联科技 | 6.87 | 互联网服务 | -19.93 |
105 | 603776 | 永安行 | 11.19 | 专业服务 | -20.53 |
106 | 600371 | 万向德农 | 8.51 | 农牧饲渔 | -20.69 |
107 | 300571 | 平治信息 | 27.88 | 通信服务 | -21.09 |
108 | 300545 | 联得装备 | 27.23 | 光学光电子 | -21.19 |
109 | 600570 | 恒生电子 | 22.56 | 软件开发 | -21.56 |
110 | 300390 | 天华新能 | 19.83 | 能源金属 | -21.78 |
111 | 002026 | 山东威达 | 7.93 | 通用设备 | -21.87 |
112 | 300490 | 华自科技 | 9.07 | 电网设备 | -21.88 |
113 | 002782 | 可立克 | 10.95 | 消费电子 | -22.06 |
114 | 002235 | 安妮股份 | 5.77 | 造纸印刷 | -23.58 |
115 | 002903 | 宇环数控 | 19.49 | 通用设备 | -23.72 |
116 | 002241 | 歌尔股份 | 15.98 | 消费电子 | -23.94 |
117 | 000793 | 华闻集团 | 1.65 | 文化传媒 | -24.31 |
118 | 300300 | 海峡创新 | 3.01 | 互联网服务 | -24.94 |
119 | 600770 | 综艺股份 | 3.65 | 综合行业 | -25.66 |
120 | 002660 | 茂硕电源 | 9.09 | 消费电子 | -26.58 |
121 | 002351 | 漫步者 | 12.83 | 消费电子 | -27.39 |
122 | 603876 | 鼎胜新材 | 9.08 | 有色金属 | -27.53 |
123 | 002607 | 中公教育 | 2.95 | 教育 | -27.7 |
124 | 002495 | 佳隆股份 | 2.3 | 食品饮料 | -28.13 |
125 | 300682 | 朗新集团 | 11.64 | 互联网服务 | -28.98 |
126 | 300410 | 正业科技 | 6.11 | 电子元件 | -30.49 |
127 | 002288 | 超华科技 | 3.02 | 电子元件 | -30.73 |
128 | 002141 | 贤丰控股 | 2.01 | 电子元件 | -36.39 |
129 | 603259 | 药明康德 | 46.18 | 医疗服务 | -36.53 |
130 | 002453 | 华软科技 | 6.35 | 化学制品 | -43.81 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/105315.html