序 | 代码 | 名称 | 今年涨幅% | 市盈率 | 所属行业 |
0 | BK0728 | 环保行业 | -25.07 | 16.08 | — |
1 | 301259 | 艾布鲁 | 42.04 | -232.51 | 环保行业 |
2 | 600323 | 瀚蓝环境 | 27.18 | 11.47 | 环保行业 |
3 | 601827 | 三峰环境 | 21.57 | 9.52 | 环保行业 |
4 | 603568 | 伟明环保 | 18.22 | 11.14 | 环保行业 |
5 | 300779 | 惠城环保 | 13.09 | 115.89 | 环保行业 |
6 | 600874 | 创业环保 | 6.69 | 8.96 | 环保行业 |
7 | 605081 | 太和水 | 5.12 | 77.99 | 环保行业 |
8 | 000885 | 城发环境 | 3.88 | 8.3 | 环保行业 |
9 | 301127 | 天源环保 | 3.1 | 43.86 | 环保行业 |
10 | 603324 | 盛剑科技 | 2.35 | 50.44 | 环保行业 |
11 | 601200 | 上海环境 | 1.48 | 19.75 | 环保行业 |
12 | 600217 | 中再资环 | 1.37 | 429 | 环保行业 |
13 | 300056 | 中创环保 | -1.39 | 46.96 | 环保行业 |
14 | 301109 | 军信股份 | -1.54 | 12.13 | 环保行业 |
15 | 300864 | 南大环境 | -4.36 | 15.08 | 环保行业 |
16 | 301175 | 中科环保 | -4.91 | 20.89 | 环保行业 |
17 | 300187 | 永清环保 | -5.98 | 31.4 | 环保行业 |
18 | 601033 | 永兴股份 | -6.76 | 16.16 | 环保行业 |
19 | 000967 | 盈峰环境 | -7.34 | 19.69 | 环保行业 |
20 | 000035 | 中国天楹 | -7.52 | 14.24 | 环保行业 |
21 | 002034 | 旺能环境 | -7.76 | 8.16 | 环保行业 |
22 | 000551 | 创元科技 | -7.98 | 15.47 | 环保行业 |
23 | 300172 | 中电环保 | -8.24 | 26.17 | 环保行业 |
24 | 600388 | 龙净环保 | -8.74 | 15.61 | 环保行业 |
25 | 300388 | 节能国祯 | -9.05 | 12.94 | 环保行业 |
26 | 601330 | 绿色动力 | -9.4 | 14.75 | 环保行业 |
27 | 688101 | 三达膜 | -10.28 | 14.84 | 环保行业 |
28 | 300425 | 中建环能 | -10.58 | 229.71 | 环保行业 |
29 | 301305 | 朗坤环境 | -10.7 | 24.74 | 环保行业 |
30 | 603686 | 福龙马 | -10.72 | 14.23 | 环保行业 |
31 | 301049 | 超越科技 | -11.31 | -40.94 | 环保行业 |
32 | 002266 | 浙富控股 | -12.54 | 12.3 | 环保行业 |
33 | 603200 | 上海洗霸 | -13.48 | 39.82 | 环保行业 |
34 | 002973 | 侨银股份 | -14.54 | 9.87 | 环保行业 |
35 | 301068 | 大地海洋 | -15.44 | 72.72 | 环保行业 |
36 | 002210 | 飞马国际 | -15.64 | 160.12 | 环保行业 |
37 | 300664 | 鹏鹞环保 | -16.13 | 8.63 | 环保行业 |
38 | 300815 | 玉禾田 | -16.18 | 8.14 | 环保行业 |
39 | 832802 | 保丽洁 | -16.53 | 42.49 | 环保行业 |
40 | 603126 | 中材节能 | -16.82 | 31.65 | 环保行业 |
41 | 300070 | 碧水源 | -17.37 | 40.55 | 环保行业 |
42 | 600292 | 远达环保 | -18.54 | 30.35 | 环保行业 |
43 | 600526 | 菲达环保 | -21.66 | 22.69 | 环保行业 |
44 | 301500 | 飞南资源 | -21.92 | -22.56 | 环保行业 |
45 | 002479 | 富春环保 | -22.29 | 40.8 | 环保行业 |
46 | 301265 | 华新环保 | -22.73 | -4027.23 | 环保行业 |
47 | 300800 | 力合科技 | -22.76 | 44.75 | 环保行业 |
48 | 603588 | 高能环境 | -22.98 | 9.81 | 环保行业 |
49 | 301148 | 嘉戎技术 | -22.99 | 37.97 | 环保行业 |
50 | 001230 | 劲旅环境 | -23.31 | 15.42 | 环保行业 |
51 | 002672 | 东江环保 | -23.78 | -6.93 | 环保行业 |
52 | 301288 | 清研环境 | -23.83 | -81.25 | 环保行业 |
53 | 300692 | 中环环保 | -24.19 | 15.45 | 环保行业 |
54 | 300422 | 博世科 | -24.87 | 9 | 环保行业 |
55 | 300137 | 先河环保 | -25 | 67.07 | 环保行业 |
56 | 002887 | 绿茵生态 | -25.15 | 12.93 | 环保行业 |
57 | 603817 | 海峡环保 | -25.59 | 11.86 | 环保行业 |
58 | 000920 | 沃顿科技 | -25.69 | 25.26 | 环保行业 |
59 | 000068 | 华控赛格 | -25.99 | -27.94 | 环保行业 |
60 | 600796 | 钱江生化 | -26.12 | 32.37 | 环保行业 |
61 | 300203 | 聚光科技 | -26.31 | -51.85 | 环保行业 |
62 | 002573 | 清新环境 | -26.39 | 10.77 | 环保行业 |
63 | 300961 | 深水海纳 | -26.98 | 469.37 | 环保行业 |
64 | 300335 | 迪森股份 | -27.74 | 53.89 | 环保行业 |
65 | 832145 | 恒合股份 | -27.75 | -25.1 | 环保行业 |
66 | 301203 | 国泰环保 | -29.32 | 15.96 | 环保行业 |
67 | 300190 | 维尔利 | -29.74 | 15.49 | 环保行业 |
68 | 300210 | 森远股份 | -29.89 | -52.26 | 环保行业 |
69 | 300899 | 上海凯鑫 | -29.98 | 61.27 | 环保行业 |
70 | 688057 | 金达莱 | -30.38 | 16.77 | 环保行业 |
71 | 003027 | 同兴环保 | -30.82 | 49.18 | 环保行业 |
72 | 300197 | 节能铁汉 | -30.92 | -5.25 | 环保行业 |
73 | 300334 | 津膜科技 | -31.52 | 276.31 | 环保行业 |
74 | 300867 | 圣元环保 | -31.76 | 16.55 | 环保行业 |
75 | 000820 | 神雾节能 | -32.82 | -135.7 | 环保行业 |
76 | 688480 | 赛恩斯 | -32.91 | 7.69 | 环保行业 |
77 | 301081 | 严牌股份 | -32.96 | 25.59 | 环保行业 |
78 | 688069 | 德林海 | -33.05 | -130.6 | 环保行业 |
79 | 300854 | 中兰环保 | -33.22 | -51.5 | 环保行业 |
80 | 688335 | 复洁环保 | -33.73 | -266.44 | 环保行业 |
81 | 300055 | 万邦达 | -33.93 | 34.71 | 环保行业 |
82 | 688370 | 丛麟科技 | -34.14 | 24.77 | 环保行业 |
83 | 688376 | 美埃科技 | -34.47 | 23.45 | 环保行业 |
84 | 300140 | 节能环境 | -34.74 | 18.96 | 环保行业 |
85 | 300152 | 新动力 | -35.27 | -20.76 | 环保行业 |
86 | 688466 | 金科环境 | -35.35 | 39.74 | 环保行业 |
87 | 605069 | 正和生态 | -36.66 | 9.48 | 环保行业 |
88 | 603903 | 中持股份 | -36.74 | 20.73 | 环保行业 |
89 | 300774 | 倍杰特 | -37.57 | 25.02 | 环保行业 |
90 | 300355 | 蒙草生态 | -37.8 | -31.74 | 环保行业 |
91 | 300948 | 冠中生态 | -38.89 | -142.75 | 环保行业 |
92 | 000826 | 启迪环境 | -39.16 | -7.34 | 环保行业 |
93 | 603177 | 德创环保 | -39.26 | 25.08 | 环保行业 |
94 | 603797 | 联泰环保 | -39.49 | 8.78 | 环保行业 |
95 | 688309 | 恒誉环保 | -40.36 | 71.76 | 环保行业 |
96 | 300929 | 华骐环保 | -40.41 | -26.69 | 环保行业 |
97 | 300958 | 建工修复 | -40.76 | -117.11 | 环保行业 |
98 | 831370 | 新安洁 | -42.24 | -85.14 | 环保行业 |
99 | 300631 | 久吾高科 | -42.39 | 37.22 | 环保行业 |
100 | 300786 | 国林科技 | -42.49 | -111.37 | 环保行业 |
101 | 688565 | 力源科技 | -42.84 | 352.18 | 环保行业 |
102 | 688701 | 卓锦股份 | -43.98 | -29.52 | 环保行业 |
103 | 688485 | 九州一轨 | -44.29 | -43.62 | 环保行业 |
104 | 836263 | 中航泰达 | -44.8 | 644.1 | 环保行业 |
105 | 688178 | 万德斯 | -45.46 | 27.68 | 环保行业 |
106 | 002645 | 华宏科技 | -45.93 | -32.04 | 环保行业 |
107 | 688096 | 京源环保 | -46 | -31.09 | 环保行业 |
108 | 300385 | 雪浪环境 | -46.58 | -13.21 | 环保行业 |
109 | 300266 | 兴源环境 | -47.41 | -27.53 | 环保行业 |
110 | 600539 | 狮头股份 | -47.7 | -55.65 | 环保行业 |
111 | 688679 | 通源环境 | -48.43 | -75.57 | 环保行业 |
112 | 301372 | 科净源 | -50.09 | -19.29 | 环保行业 |
113 | 300614 | 百川畅银 | -51.84 | -28.68 | 环保行业 |
114 | 000546 | 金圆股份 | -51.95 | 34.26 | 环保行业 |
115 | 603359 | 东珠生态 | -53.85 | 126.87 | 环保行业 |
116 | 688659 | 元琛科技 | -57.27 | 131.62 | 环保行业 |
117 | 688021 | 奥福环保 | -60.53 | -17.91 | 环保行业 |
118 | 002717 | 岭南股份 | -69.04 | -4.67 | 环保行业 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1046197.html