序 | 代码 | 名称 | 主力净流入 | 大单流入 | 大单流出 |
1 | 603139 | 康惠制药 | 2227万 | 91.3万 | -901万 |
2 | 601607 | 上海医药 | 1467万 | 2780万 | -1142万 |
3 | 600566 | 济川药业 | 1448万 | 3505万 | -2626万 |
4 | 600998 | 九州通 | 1329万 | 2817万 | -2417万 |
5 | 600223 | 福瑞达 | 908万 | 1704万 | -1068万 |
6 | 000950 | 重药控股 | 874万 | 1883万 | -1186万 |
7 | 002737 | 葵花药业 | 871万 | 1505万 | -738万 |
8 | 000705 | 浙江震元 | 684万 | 3448万 | -3279万 |
9 | 002082 | 万邦德 | 609万 | 986万 | -377万 |
10 | 000423 | 东阿阿胶 | 546万 | 6924万 | -6273万 |
11 | 603883 | 老百姓 | 535万 | 4373万 | -3773万 |
12 | 600668 | 尖峰集团 | 443万 | 1900万 | -1999万 |
13 | 002773 | 康弘药业 | 434万 | 1613万 | -1272万 |
14 | 600252 | 中恒集团 | 391万 | 1677万 | -1820万 |
15 | 300049 | 福瑞股份 | 377万 | 1605万 | -1335万 |
16 | 002675 | 东诚药业 | 198万 | 1479万 | -1159万 |
17 | 603439 | 贵州三力 | 186万 | 885万 | -709万 |
18 | 688799 | 华纳药厂 | 161万 | 461万 | -197万 |
19 | 600436 | 片仔癀 | 153万 | 3383万 | -2721万 |
20 | 600511 | 国药股份 | 144万 | 2755万 | -2607万 |
21 | 600211 | 西藏药业 | 120万 | 1235万 | -1084万 |
22 | 003020 | 立方制药 | 115万 | 340万 | -225万 |
23 | 600080 | 金花股份 | 89.6万 | 243万 | -154万 |
24 | 002107 | 沃华医药 | 80.0万 | 80.0万 | 0 |
25 | 600329 | 达仁堂 | 55.1万 | 1993万 | -2011万 |
26 | 600628 | 新世界 | 33.0万 | 90.1万 | -58.3万 |
27 | 600332 | 白云山 | 32.9万 | 2064万 | -1668万 |
28 | 000790 | 华神科技 | 15.5万 | 108万 | -92.8万 |
29 | 002326 | 永太科技 | 4.38万 | 582万 | -578万 |
30 | 000623 | 吉林敖东 | 1220 | 1224万 | -1088万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1045466.html