外汇储备(单位:亿美元) |
2024年7月31日 | 32563.72 |
2024年6月30日 | 32223.58 |
2024年5月31日 | 32320.39 |
2024年4月30日 | 32008.31 |
2024年3月31日 | 32456.57 |
2024年2月29日 | 32258.17 |
2024年1月31日 | 32193.20 |
2023年2月28日 | 31331.53 |
2022年2月28日 | 32138.27 |
2021年2月28日 | 32049.94 |
2020年2月29日 | 31067.18 |
2019年2月28日 | 30901.80 |
2018年2月28日 | 31344.82 |
2017年2月28日 | 30051.24 |
2016年2月29日 | 32023.21 |
2015年2月28日 | 30051.24 |
以下为年度数据(为总储备) |
2015 | 33303.62 |
2014 | 38430.18 |
2013 | 38213.15 |
2012 | 33115.89 |
2011 | 31811.48 |
2010 | 28473.38 |
2009 | 23991.52 |
2008 | 19460.30 |
2007 | 15282.49 |
2006 | 10663.44 |
2005 | 8188.72 |
2004 | 6099.32 |
2003 | 4032.51 |
2002 | 2864.07 |
2001 | 2121.65 |
2000 | 1655.74 |
1999 | 1546.75 |
1998 | 1449.59 |
1997 | 1398.90 |
1996 | 1050.29 |
1995 | 735.97 |
1994 | 516.20 |
1993 | 211.99 |
1992 | 194.43 |
1991 | 217.12 |
1990 | 110.93 |
1989 | 55.50 |
1988 | 33.72 |
1987 | 29.23 |
1986 | 20.72 |
1985 | 26.44 |
1984 | 82.20 |
1983 | 89.01 |
1982 | 69.86 |
1981 | 27.08 |
1978 | 1.67 |
1977 | 9.52 |
1976 | 5.81 |
1975 | 1.83 |
1974 | 0 |
1973 | -0.81 |
1972 | 2.36 |
1971 | 0.37 |
1970 | 0.88 |
1969 | 4.83 |
1968 | 2.46 |
1967 | 2.15 |
1966 | 2.11 |
1965 | 1.05 |
1964 | 1.66 |
1963 | 1.19 |
1962 | 0.81 |
1961 | 0.89 |
1960 | 0.46 |
1959 | 1.05 |
1958 | 0.70 |
1957 | 1.23 |
1956 | 1.17 |
1955 | 1.80 |
1954 | 0.88 |
1953 | 0.90 |
1952 | 1.08 |
1951 | 0.45 |
1950 | 1.57 |
官方储备资产总计,含黄金等(单位:亿美元) |
年月日 | 总计 |
2024年7月31日 | 34953.36 |
2024年6月30日 | 34538.53 |
2024年5月31日 | 34653.89 |
2024年4月30日 | 34308.94 |
2024年3月31日 | 34694.38 |
2024年2月29日 | 34375.07 |
2024年1月31日 | 34310.70 |
2023年12月31日 | 34496.91 |
2022年12月31日 | 33065.30 |
2021年12月31日 | 34269.08 |
2020年12月31日 | 33565.29 |
2019年12月31日 | 32229.32 |
2018年12月31日 | 31679.93 |
2017年12月31日 | 32358.95 |
2016年12月31日 | 30978.45 |
2015年12月31日 | 34061.11 |
以下为按年统计(2015年数据出自不同表格,应是月份不同) |
2015 | 33303.62 |
2014 | 38430.18 |
2013 | 38213.15 |
2012 | 33115.89 |
2011 | 31811.48 |
2010 | 28473.38 |
2009 | 23991.52 |
2008 | 19460.30 |
2007 | 15282.49 |
2006 | 10663.44 |
2005 | 8188.72 |
2004 | 6099.32 |
2003 | 4032.51 |
2002 | 2864.07 |
2001 | 2121.65 |
2000 | 1655.74 |
1999 | 1546.75 |
1998 | 1449.59 |
1997 | 1398.90 |
1996 | 1050.29 |
1995 | 735.97 |
1994 | 516.20 |
1993 | 211.99 |
1992 | 194.43 |
1991 | 217.12 |
1990 | 110.93 |
1989 | 55.50 |
1988 | 33.72 |
1987 | 29.23 |
1986 | 20.72 |
1985 | 26.44 |
1984 | 82.20 |
1983 | 89.01 |
1982 | 69.86 |
1981 | 27.08 |
1978 | 1.67 |
1977 | 9.52 |
1976 | 5.81 |
1975 | 1.83 |
1974 | 0 |
1973 | -0.81 |
1972 | 2.36 |
1971 | 0.37 |
1970 | 0.88 |
1969 | 4.83 |
1968 | 2.46 |
1967 | 2.15 |
1966 | 2.11 |
1965 | 1.05 |
1964 | 1.66 |
1963 | 1.19 |
1962 | 0.81 |
1961 | 0.89 |
1960 | 0.46 |
1959 | 1.05 |
1958 | 0.70 |
1957 | 1.23 |
1956 | 1.17 |
1955 | 1.80 |
1954 | 0.88 |
1953 | 0.90 |
1952 | 1.08 |
1951 | 0.45 |
1950 | 1.57 |
|
|
数据大概能找到此。
再关注一个数据,那就是黄金和其他。
黄金储备2024年7月31日数据为7280万盎司,比2024年6月30日7280万盎司增加了0万盎司。
官方储备资产(黄金,单位:万盎司) |
2024年7月31日 | 7280 |
2024年6月30日 | 7280 |
2024年5月31日 | 7280 |
2024年4月30日 | 7280 |
2024年3月31日 | 7274 |
2024年2月28日 | 7258 |
2024年1月31日 | 7219 |
关于此,我们只想客观真实地呈现一些数据,以供我们去学习研究,至于数据背后的信息请诸君自己加工。
祝愿各位投资顺顺利利,生活开开心心!
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1036924.html